コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
142A | 東証GRT | ジンジブ | 815 | -300 | -26.91% | 815 |
149A | 東証GRT | シンカ | 722 | -136 | -15.85% | 708 |
195A | 東証GRT | ライスカレー | 768 | -150 | -16.34% | 768 |
3856 | 東証STD | Abalance | 780 | -134 | -14.66% | 764 |
3963 | 東証PRM | シンクロ・フード | 415 | -63 | -13.18% | 398 |
4324 | 東証PRM | 電通グループ | 4,097 | -700 | -14.59% | 4,097 |
4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 594 | -96 | -13.91% | 590 |
4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 579 | -100 | -14.73% | 579 |
4894 | 東証GRT | クオリプス | 5,230 | -820 | -13.55% | 5,050 |
5590 | 東証GRT | ネットスターズ | 844 | -131 | -13.44% | 825 |
5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 832 | -150 | -15.27% | 832 |
5707 | 東証PRM | 東邦亜鉛 | 827 | -150 | -15.35% | 827 |
9229 | 東証PRM | サンウェルズ | 822 | -150 | -15.43% | 822 |
9268 | 東証STD | オプティマスグループ | 413 | -100 | -19.49% | 413 |
ジンジブ シンカ ライスカレー Abalance シンクロフード 電通グループ ビープラッツ Delta-FlyPharma クオリプス ネットスターズ