値上がり率ランキング[2024年11月15日]

値上がり:1969銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 8215 東証STD 銀座山形屋 1,328 +300 +29.18%
2 6578 東証STD コレックホールディングス 355 +80 +29.09%
3 3182 東証PRM オイシックス・ラ・大地 1,492 +285 +23.61%
4 7383 東証PRM ネットプロテクションズホールディングス 441 +80 +22.16%
5 3990 東証GRT UUUM 445 +80 +21.92%
6 3322 東証STD アルファグループ 860 +150 +21.13%
7 4295 東証STD フェイス 459 +80 +21.11%
8 5259 東証GRT BBDイニシアティブ 870 +150 +20.83%
9 6580 東証GRT ライトアップ 1,230 +211 +20.71%
10 8929 東証STD 青山財産ネットワークス 1,700 +281 +19.80%
11 3920 東証STD アイビーシー 624 +100 +19.08%
12 9522 東証GRT リニューアブル・ジャパン 638 +100 +18.59%
13 4820 東証PRM EMシステムズ 640 +100 +18.52%
14 3978 東証PRM マクロミル 971 +150 +18.27%
15 7685 東証GRT BuySell Technologies 4,590 +700 +17.99%
16 264A 東証GRT Schoo 985 +150 +17.96%
17 4255 東証GRT THECOO 665 +100 +17.70%
18 4499 東証STD Speee 3,455 +501 +16.96%
19 4395 東証GRT アクリート 691 +100 +16.92%
20 7776 東証GRT セルシード 553 +80 +16.91%

→ ランキングの続きを見る

銀座山形屋 コレックホールディングス オイシックスラ大地 ネットプロテクションズホールディングス UUUM アルファグループ フェイス BBDイニシアティブ ライトアップ 青山財産ネットワークス