コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2156 | 東証STD | セーラー広告 | 504 | +80 | +18.87% | 504 |
246A | 東証GRT | アスア | 791 | +100 | +14.47% | 791 |
2585 | 東証PRM | ライフドリンクカンパニー | 2,347 | +400 | +20.54% | 2,347 |
3047 | 福証Q-Board | TRUCK-ONE | 439 | +67 | +18.01% | 452 |
3322 | 東証STD | アルファグループ | 710 | +100 | +16.39% | 710 |
3350 | 東証STD | メタプラネット | 2,098 | +400 | +23.56% | 2,098 |
3496 | 東証GRT | アズーム | 6,720 | +1,000 | +17.48% | 6,720 |
3825 | 東証STD | リミックスポイント | 194 | +40 | +25.97% | 204 |
4053 | 東証PRM | Sun Asterisk | 643 | +100 | +18.42% | 643 |
4193 | 東証STD | ファブリカホールディングス | 2,295 | +400 | +21.11% | 2,295 |
4255 | 東証GRT | THECOO | 565 | +80 | +16.49% | 565 |
5596 | 東証GRT | アウトルックコンサルティング | 1,300 | +300 | +30.00% | 1,300 |
5843 | 東証STD | ニッポンインシュア | 963 | +150 | +18.45% | 963 |
5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 1,901 | +400 | +26.65% | 1,901 |
7353 | 東証GRT | KIYOラーニング | 543 | +80 | +17.28% | 543 |
7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 1,489 | +255 | +20.66% | 1,534 |
8147 | 東証STD | トミタ | 1,388 | -35 | -2.46% | 1,723 |
9327 | 東証STD | イー・ロジット | 250 | -13 | -4.94% | 343 |
9337 | 東証GRT | トリドリ | 1,781 | +300 | +20.26% | 1,781 |
9338 | 東証GRT | INFORICH | 4,480 | +700 | +18.52% | 4,480 |
9416 | 東証PRM | ビジョン | 1,363 | +300 | +28.22% | 1,363 |
セーラー広告 アスア ライフドリンクカンパニー TRUCK-ONE アルファグループ メタプラネット アズーム リミックスポイント SunAsterisk ファブリカホールディングス