日経平均 | 38,535.70 (-185.96) |
値上がり銘柄数 (85) |
値下がり銘柄数 (138) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,590 | +690 | +1.41% | +61.26 |
2 | 9613 | NTTデータグループ | 2,745 | +104 | +3.94% | +17.10 |
3 | 9433 | KDDI | 5,043 | +65 | +1.31% | +12.82 |
4 | 6098 | リクルートホールディングス | 10,035 | +123 | +1.24% | +12.13 |
5 | 6954 | ファナック | 4,120 | +66 | +1.63% | +10.85 |
6 | 4543 | テルモ | 3,055 | +29 | +0.96% | +7.63 |
7 | 6971 | 京セラ | 1,519 | +28 | +1.88% | +7.37 |
8 | 8015 | 豊田通商 | 2,744 | +61.5 | +2.29% | +6.07 |
9 | 5802 | 住友電気工業 | 2,880 | +176.5 | +6.53% | +5.80 |
10 | 7751 | キヤノン | 5,070 | +105 | +2.11% | +5.18 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,010 | -795 | -3.49% | -78.42 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 9,118 | -262 | -2.79% | -68.92 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,843 | -294 | -3.22% | -58.00 |
4 | 6762 | TDK | 1,980.5 | -35.5 | -1.76% | -17.51 |
5 | 6920 | レーザーテック | 17,835 | -940 | -5.01% | -12.36 |
6 | 6146 | ディスコ | 40,300 | -1,770 | -4.21% | -11.64 |
7 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,413 | -77 | -3.09% | -7.60 |
8 | 4568 | 第一三共 | 4,551 | -73 | -1.58% | -7.20 |
9 | 3092 | ZOZO | 4,832 | -204 | -4.05% | -6.71 |
10 | 7269 | スズキ | 1,578.5 | -49.5 | -3.04% | -6.51 |
ファーストリテイリング NTTデータグループ KDDI リクルートホールディングス ファナック 東京エレクトロン アドバンテスト ソフトバンクグループ TDK レーザーテック