主な発表予定銘柄(599件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 第3四半期 | 212 %(2024/09) | 95 %(2023/09) | |
7681 | レオクラン | 第3四半期 | 185 %(2024/09) | 78 %(2023/09) | |
6191 | エアトリ | 第3四半期 | 154 %(2024/09) | 80 %(2023/09) | |
9553 | マイクロアド | 第3四半期 | 137 %(2024/09) | 80 %(2023/09) | |
9244 | デジタリフト | 第3四半期 | 124 %(2024/09) | 112 %(2023/09) | |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 第3四半期 | 113 %(2024/09) | 112 %(2023/09) | |
6316 | 丸山製作所 | 第3四半期 | 108 %(2024/09) | 99 %(2023/09) | |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | 第3四半期 | 106 %(2024/09) | — %(2023/09) | |
5843 | ニッポンインシュア | 第3四半期 | 106 %(2024/09) | 127 %(2023/09) | |
259A | ケイ・ウノ | 第3四半期 | 105 %(2024/09) | — %(2023/09) | |
9342 | スマサポ | 第3四半期 | 104 %(2024/09) | — %(2023/09) | |
9330 | 揚羽 | 第3四半期 | 100 %(2024/09) | 103 %(2023/09) | |
3495 | 香陵住販 | 第3四半期 | 97 %(2024/09) | 104 %(2023/09) | |
220A | Faber Company | 第3四半期 | 96 %(2024/09) | — %(2023/09) | |
7066 | ピアズ | 第3四半期 | 93 %(2024/09) | 118 %(2023/09) | |
7643 | ダイイチ | 第3四半期 | 93 %(2024/09) | 103 %(2023/09) | |
2485 | ティア | 第3四半期 | 91 %(2024/09) | 104 %(2023/09) | |
3187 | ミラタップ | 第3四半期 | 90 %(2024/09) | 96 %(2023/09) | |
3674 | オークファン | 第3四半期 | 90 %(2024/09) | 107 %(2023/09) | |
9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 第3四半期 | 89 %(2024/09) | — %(2023/09) |
ハイブリッドテクノロジーズ レオクラン エアトリ マイクロアド デジタリフト オリエンタルコンサルタンツホールディングス 丸山製作所 フリークアウトホールディングス ニッポンインシュア ケイウノ スマサポ 揚羽 香陵住販 FaberCompany ピアズ ダイイチ ティア ミラタップ オークファン ブリッジコンサルティンググループ