値下がり:2477銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5025 | 東証GRT | マーキュリー | 790 | -291 | -26.92% |
2 | 6324 | 東証STD | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2,149 | -500 | -18.88% |
3 | 3659 | 東証PRM | ネクソン | 2,123.5 | -449 | -17.45% |
4 | 2156 | 東証STD | セーラー広告 | 424 | -82 | -16.21% |
5 | 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 700 | -132 | -15.87% |
6 | 9340 | 東証STD | アソインターナショナル | 1,150 | -214 | -15.69% |
7 | 6458 | 東証PRM | 新晃工業 | 3,830 | -700 | -15.45% |
8 | 2173 | 東証GRT | 博展 | 542 | -98 | -15.31% |
9 | 3788 | 東証PRM | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2,528 | -409 | -13.93% |
10 | 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 380 | -60 | -13.64% |
11 | 1491 | 東証STD | 中外鉱業 | 33 | -5 | -13.16% |
12 | 2342 | 東証GRT | トランスジェニックグループ | 207 | -31 | -13.03% |
13 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
14 | 3769 | 東証PRM | GMOペイメントゲートウェイ | 7,557 | -1,075 | -12.45% |
15 | 2304 | 東証STD | CSSホールディングス | 803 | -113 | -12.34% |
16 | 4051 | 東証GRT | GMOフィナンシャルゲート | 6,740 | -880 | -11.55% |
17 | 2733 | 東証PRM | あらた | 3,095 | -380 | -10.94% |
18 | 2780 | 東証STD | コメ兵ホールディングス | 3,400 | -415 | -10.88% |
19 | 2749 | 東証PRM | JPホールディングス | 624 | -74 | -10.60% |
20 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 225 | -26 | -10.36% |
マーキュリー ハーモニックドライブシステムズ ネクソン セーラー広告 イーディーピー アソインターナショナル 新晃工業 博展 GMOグローバルサインホールディングス ホリイフードサービス