日経平均 | 38,721.66 (-654.43) |
値上がり銘柄数 (48) |
値下がり銘柄数 (175) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,490 | +262.5 | +11.78% | +25.89 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,805 | +200 | +0.88% | +19.73 |
3 | 4704 | トレンドマイクロ | 8,100 | +195 | +2.47% | +6.41 |
4 | 6753 | シャープ | 1,011 | +122.6 | +13.80% | +4.03 |
5 | 5019 | 出光興産 | 1,032 | +32 | +3.20% | +2.10 |
6 | 5020 | ENEOSホールディングス | 810.1 | +52.8 | +6.97% | +1.74 |
7 | 6724 | セイコーエプソン | 2,684 | +22.5 | +0.85% | +1.48 |
8 | 7453 | 良品計画 | 2,800 | +45 | +1.63% | +1.48 |
9 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,284.5 | +30.5 | +1.35% | +1.00 |
10 | 4506 | 住友ファーマ | 632 | +26 | +4.29% | +0.85 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,900 | -980 | -1.96% | -87.00 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,137 | -272 | -2.89% | -53.66 |
3 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,912 | -398 | -3.86% | -39.26 |
4 | 6857 | アドバンテスト | 9,380 | -134 | -1.41% | -35.25 |
5 | 3659 | ネクソン | 2,123.5 | -449 | -17.45% | -29.53 |
6 | 6762 | TDK | 2,016 | -55 | -2.66% | -27.13 |
7 | 4543 | テルモ | 3,026 | -90 | -2.89% | -23.67 |
8 | 4568 | 第一三共 | 4,624 | -226 | -4.66% | -22.29 |
9 | 6954 | ファナック | 4,054 | -120 | -2.87% | -19.73 |
10 | 4063 | 信越化学工業 | 5,646 | -117 | -2.03% | -19.24 |
セブンアイホールディングス 東京エレクトロン トレンドマイクロ シャープ 出光興産 ファーストリテイリング ソフトバンクグループ リクルートホールディングス アドバンテスト ネクソン