コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1885 | 東証PRM | 東亜建設工業 | 1,125 | +150 | +15.38% | 1,125 |
3655 | 東証PRM | ブレインパッド | 965 | +150 | +18.40% | 965 |
3807 | 東証GRT | フィスコ | 128 | +21 | +19.63% | 157 |
4875 | 東証STD外国 | メディシノバ | 318 | +80 | +33.61% | 318 |
5025 | 東証GRT | マーキュリー | 1,081 | +150 | +16.11% | 1,081 |
5610 | 東証STD | 大和重工 | 1,445 | +300 | +26.20% | 1,445 |
5805 | 東証PRM | SWCC | 6,900 | +1,000 | +16.95% | 6,900 |
5993 | 名証MN | 知多鋼業 | 999 | +150 | +17.67% | 999 |
6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 795 | +100 | +14.39% | 795 |
7242 | 東証PRM | カヤバ | 5,240 | +525 | +11.13% | 5,420 |
7615 | 東証STD | 京都きもの友禅ホールディングス | 99 | +30 | +43.48% | 99 |
9260 | 東証PRM | 西本Wismettacホールディングス | 1,653 | +300 | +22.17% | 1,653 |
東亜建設工業 ブレインパッド フィスコ メディシノバ マーキュリー 大和重工 SWCC 知多鋼業 ミナトホールディングス カヤバ