主な発表予定銘柄(253件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
7505 | 東証STD | 扶桑電通 | 第3四半期 | 90 %(2024/09) | 113 %(2023/09) |
6338 | 東証STD | タカトリ | 第3四半期 | 87 %(2024/09) | 113 %(2023/09) |
3461 | 東証GRT | パルマ | 第3四半期 | 81 %(2024/09) | 114 %(2023/09) |
6877 | 東証STD | OBARA GROUP | 第3四半期 | 76 %(2024/09) | 101 %(2023/09) |
1743 | 東証STD | コーアツ工業 | 第3四半期 | 76 %(2024/09) | 104 %(2023/09) |
5570 | 東証GRT | ジェノバ | 第3四半期 | 75 %(2024/09) | 106 %(2023/09) |
3992 | 東証PRM | ニーズウェル | 第3四半期 | 74 %(2024/09) | 101 %(2023/09) |
9259 | 東証GRT | タカヨシホールディングス | 第3四半期 | 71 %(2024/09) | — %(2023/09) |
6677 | 東証STD | エスケーエレクトロニクス | 第3四半期 | 69 %(2024/09) | 109 %(2023/09) |
2185 | 東証STD | シイエム・シイ | 第3四半期 | 63 %(2024/09) | 96 %(2023/09) |
7806 | 東証GRT | MTG | 第3四半期 | 57 %(2024/09) | 126 %(2023/09) |
4379 | 東証GRT | Photosynth | 中間 | 1110 %(2024/12) | — %(2023/12) |
4985 | 東証PRM | アース製薬 | 中間 | 319 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
3680 | 東証GRT | ホットリンク | 中間 | 179 %(2024/12) | 338 %(2023/12) |
2325 | 東証PRM | NJS | 中間 | 114 %(2024/12) | 76 %(2023/12) |
5610 | 東証STD | 大和重工 | 中間 | 100 %(2024/12) | 74 %(2023/12) |
4922 | 東証PRM | コーセー | 中間 | 91 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
9441 | 東証STD | ベルパーク | 中間 | 74 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
9755 | 東証PRM | 応用地質 | 中間 | 69 %(2024/12) | 116 %(2023/12) |
6266 | 東証PRM | タツモ | 中間 | 66 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
扶桑電通 タカトリ パルマ OBARAGROUP コーアツ工業 ジェノバ ニーズウェル タカヨシホールディングス エスケーエレクトロニクス シイエムシイ MTG Photosynth アース製薬 ホットリンク NJS 大和重工 コーセー ベルパーク 応用地質 タツモ