2024年11月7日(木) 18時54分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 食料品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI89%乖離率85%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:73サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①560%ボリュームレシオ②85%MFI88% | ||
3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率46%ボリュームレシオ①8570%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
2389 | 東証PRM | デジタルホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI78%乖離率19%ボリュームレシオ①491%ボリュームレシオ②83%MFI83% | ||
4319 | 東証STD | TAC | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI93%乖離率43%スロー・ストキャスティクスSlow%D:69|%D:68ボリュームレシオ①3932%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
8107 | 東証STD | キムラタン | 繊維製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI88%乖離率118%ボリュームレシオ①1463%ボリュームレシオ②94%MFI97% | ||
8107 | 東証STD | キムラタン | 繊維製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI88%乖離率118%ボリュームレシオ①1463%ボリュームレシオ②94%MFI97% | ||
1939 | 東証PRM | 四電工 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI83%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:92ボリュームレシオ②75%MFI84% | ||
5830 | 東証PRM | いよぎんホールディングス | 銀行業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI71%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:89ボリュームレシオ②72% | ||
6164 | 東証STD | 太陽工機 | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率34%ボリュームレシオ①7265%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
6180 | 東証GRT | GMOメディア | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI91%乖離率29%ボリュームレシオ②72%MFI92% | ||
6240 | 東証PRM | ヤマシンフィルタ | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI78%乖離率23%ボリュームレシオ②81%MFI89% | ||
6907 | 東証STD | ジオマテック | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI85%乖離率17%スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:70ボリュームレシオ①976%ボリュームレシオ②91%MFI88% | ||
7908 | 東証STD | KIMOTO | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI83%乖離率27%ボリュームレシオ①2133%ボリュームレシオ②96%MFI91% | ||
8624 | 東証PRM | いちよし証券 | 証券業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI84%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:97|%D:98ボリュームレシオ②82%MFI86% | ||
1775 | 東証STD | 富士古河E&C | 建設業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI77%乖離率26%ボリュームレシオ②73%MFI92% | ||
2395 | 東証PRM | 新日本科学 | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI76%乖離率17%MFI84% | ||
2432 | 東証PRM | ディー・エヌ・エー | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI71%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:82 | ||
2806 | 東証STD | ユタカフーズ | 食料品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI80%スロー・ストキャスティクスSlow%D:98|%D:95MFI81% | ||
3350 | 東証STD | メタプラネット | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率68%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:80スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:80MFI84% | ||
3402 | 東証PRM | 東レ | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI84%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:88 | ||
3681 | 東証PRM | ブイキューブ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI78%乖離率15%ボリュームレシオ②76%MFI84% | ||
4617 | 東証PRM | 中国塗料 | 化学 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率22%ボリュームレシオ②72%MFI82% | ||
4833 | 東証GRT | Def consulting | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI73%乖離率41%ボリュームレシオ①769%ボリュームレシオ②88%MFI90% | ||
6731 | 東証STD | ピクセラ | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%乖離率15%ボリュームレシオ②81%MFI93% | ||
6745 | 東証PRM | ホーチキ | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI73%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:84ボリュームレシオ②71% | ||
7014 | 東証STD | 名村造船所 | 輸送用機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI78%乖離率13%MFI84% | ||
7014 | 東証STD | 名村造船所 | 輸送用機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI78%乖離率13%MFI84% | ||
7292 | 東証STD | 村上開明堂 | 輸送用機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI77%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71% | ||
7422 | 東証STD | 東邦レマック | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ12%RSI71%スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:78サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②79%MFI97% | ||
7846 | 東証PRM | パイロットコーポレーション | その他製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:72ボリュームレシオ②75%MFI90% |
フルッタフルッタ ホリイフードサービス デジタルホールディングス TAC キムラタン キムラタン 四電工 いよぎんホールディングス 太陽工機 GMOメディア