日経平均 | 39,381.41 (-99.26) |
値上がり銘柄数 (156) |
値下がり銘柄数 (67) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6367 | ダイキン工業 | 20,055 | +1,265 | +6.73% | +41.59 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 9,767 | +142 | +1.48% | +37.35 |
3 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,549 | +228 | +2.45% | +22.49 |
4 | 6902 | デンソー | 2,353 | +111.5 | +4.97% | +14.67 |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,762 | +77.5 | +2.89% | +12.74 |
6 | 9613 | NTTデータグループ | 2,689.5 | +61.5 | +2.34% | +10.11 |
7 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,902 | +159 | +2.77% | +7.84 |
8 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,407.5 | +71 | +5.31% | +7.00 |
9 | 8015 | 豊田通商 | 2,776 | +65.5 | +2.42% | +6.46 |
10 | 6501 | 日立製作所 | 3,970 | +179 | +4.72% | +5.89 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,690 | -1,660 | -3.30% | -147.37 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,055 | -405 | -1.73% | -39.95 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,222 | -183 | -1.95% | -36.10 |
4 | 9843 | ニトリホールディングス | 17,450 | -1,235 | -6.61% | -20.30 |
5 | 4519 | 中外製薬 | 7,046 | -183 | -2.53% | -18.05 |
6 | 6762 | TDK | 2,045 | -30.5 | -1.47% | -15.04 |
7 | 6146 | ディスコ | 44,750 | -2,000 | -4.28% | -13.15 |
8 | 7741 | HOYA | 20,935 | -760 | -3.50% | -12.49 |
9 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,222 | -126 | -3.76% | -12.43 |
10 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,515 | -122 | -3.35% | -12.03 |
ダイキン工業 アドバンテスト リクルートホールディングス デンソー トヨタ自動車 ファーストリテイリング 東京エレクトロン ソフトバンクグループ ニトリホールディングス 中外製薬