2024年11月6日(水) 18時54分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
4833 | 東証GRT | Def consulting | サービス業 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI88%乖離率63%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:87ボリュームレシオ①4804%ボリュームレシオ②98%MFI100% | ||
2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 食料品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI90%乖離率94%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①647%ボリュームレシオ②87%MFI87% | ||
4310 | 東証PRM | ドリームインキュベータ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI78%乖離率24%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90ボリュームレシオ②79%MFI94% | ||
4319 | 東証STD | TAC | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI91%乖離率34%ファスト・ストキャスティクス%K:57|%D:63ボリュームレシオ①2965%ボリュームレシオ②97%MFI98% | ||
6164 | 東証STD | 太陽工機 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率36%ボリュームレシオ①5940%ボリュームレシオ②98%MFI100% | ||
6164 | 東証STD | 太陽工機 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率36%ボリュームレシオ①5940%ボリュームレシオ②98%MFI100% | ||
6907 | 東証STD | ジオマテック | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:62|%D:74ボリュームレシオ①1900%ボリュームレシオ②95%MFI98% | ||
7063 | 東証GRT | Birdman | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI92%乖離率51%ファスト・ストキャスティクス%K:72|%D:80スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:80ボリュームレシオ①812%ボリュームレシオ②89%MFI98% | ||
7908 | 東証STD | KIMOTO | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI82%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:84ボリュームレシオ①2058%ボリュームレシオ②95%MFI91% | ||
8732 | 東証STD | マネーパートナーズグループ | 証券業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI90%乖離率99%ボリュームレシオ①1004%ボリュームレシオ②91%MFI97% | ||
1775 | 東証STD | 富士古河E&C | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI77%乖離率29%ボリュームレシオ②81%MFI90% | ||
2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ18%RSI72%乖離率11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:85ボリュームレシオ①534%ボリュームレシオ②84%MFI96% | ||
3275 | 東証STD | ハウスコム | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI82%乖離率22%スロー・ストキャスティクスSlow%D:98|%D:96ボリュームレシオ②77%MFI87% | ||
3681 | 東証PRM | ブイキューブ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI75%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:98|%D:97ボリュームレシオ②73%MFI81% | ||
4461 | 東証PRM | 第一工業製薬 | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI76%乖離率16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:90ボリュームレシオ②71%MFI84% | ||
8107 | 東証STD | キムラタン | 繊維製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI78%乖離率46%ボリュームレシオ①620%ボリュームレシオ②86%MFI90% | ||
6240 | 東証PRM | ヤマシンフィルタ | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI75%乖離率20%ボリュームレシオ②76%MFI84% | ||
8136 | 東証PRM | サンリオ | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI72%乖離率17%ボリュームレシオ②74%MFI82% | ||
1939 | 東証PRM | 四電工 | 建設業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI82%乖離率14%MFI82% | ||
2326 | 東証PRM | デジタルアーツ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI75%乖離率12%ボリュームレシオ②77%MFI81% | ||
254A | 東証 | AIフュージョンキャピタルグループ | 証券業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI87%乖離率18%サイコロジカルライン79%MFI92% | ||
3350 | 東証STD | メタプラネット | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI76%乖離率75%ボリュームレシオ②77% | ||
4685 | 東証STD | 菱友システムズ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI72%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:83MFI90% | ||
5253 | 東証GRT | カバー | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI76%乖離率25%スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:91ボリュームレシオ②71% | ||
5273 | 東証STD | 三谷セキサン | ガラス・土石 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI77%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI89% | ||
5660 | 東証STD | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI75%ボリュームレシオ②72%MFI89% | ||
5660 | 東証STD | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI75%ボリュームレシオ②72%MFI89% | ||
7522 | 東証PRM | ワタミ | 小売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ17%RSI75%RCI70%乖離率11%ボリュームレシオ②79%MFI84% | ||
8624 | 東証PRM | いちよし証券 | 証券業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI81%乖離率16%ボリュームレシオ②80%MFI84% | ||
9782 | 東証STD | ディーエムエス | サービス業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ8%RSI81%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①867%ボリュームレシオ②90%MFI86% |
Defconsulting フルッタフルッタ ドリームインキュベータ TAC 太陽工機 太陽工機 ジオマテック Birdman KIMOTO マネーパートナーズグループ