値下がり:1447銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244A | 東証GRT | グロースエクスパートナーズ | 3,590 | -700 | -16.32% |
2 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 1,824 | -347.5 | -16.00% |
3 | 4772 | 東証GRT | ストリームメディアコーポレーション | 117 | -19 | -13.97% |
4 | 7901 | 東証STD | マツモト | 1,070 | -160 | -13.01% |
5 | 6670 | 東証STD | MCJ | 1,362 | -157 | -10.34% |
6 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 2,067 | -212 | -9.30% |
7 | 6962 | 東証PRM | 大真空 | 562 | -52 | -8.47% |
8 | 3632 | 東証PRM | グリー | 427 | -38 | -8.17% |
9 | 5342 | 名証MN | ジャニス工業 | 230 | -20 | -8.00% |
10 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 58 | -5 | -7.94% |
11 | 3914 | 東証GRT | JIG-SAW | 3,820 | -325 | -7.84% |
12 | 6099 | 東証PRM | エラン | 810 | -68 | -7.74% |
13 | 6255 | 東証GRT | エヌ・ピー・シー | 881 | -72 | -7.56% |
14 | 3002 | 東証PRM | グンゼ | 5,060 | -410 | -7.50% |
15 | 273A | 東証ETF | SBI サウジアラビア株式上場投信 | 10,300 | -825 | -7.42% |
16 | 1945 | 東証PRM | 東京エネシス | 1,069 | -84 | -7.29% |
17 | 5905 | 東証STD | 日本製罐 | 1,454 | -110 | -7.03% |
18 | 6050 | 東証PRM | イー・ガーディアン | 1,785 | -132 | -6.89% |
19 | 4665 | 東証PRM | ダスキン | 3,770 | -278 | -6.87% |
20 | 4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 637 | -45 | -6.60% |
グロースエクスパートナーズ メルカリ ストリームメディアコーポレーション マツモト MCJ トミタ電機 大真空 グリー ジャニス工業 オウケイウェイヴ