順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | 0 | 0.00% | 250,607,300 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 146.7 | -0.3 | -0.20% | 177,144,900 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 118 | -6 | -4.84% | 140,851,810 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 125,903,300 |
5 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,263 | +203 | +9.85% | 120,649,400 |
6 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 284 | +37 | +14.98% | 105,217,500 |
7 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,715.5 | +92.5 | +5.70% | 89,785,000 |
8 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 29 | 0 | 0.00% | 88,248,800 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 289.3 | -14.7 | -4.84% | 68,960,270 |
10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,684.5 | +45.5 | +1.72% | 68,795,700 |
11 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 297.5 | +14 | +4.94% | 52,150,180 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 401.2 | -8.7 | -2.12% | 51,525,300 |
13 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,418 | -98 | -6.46% | 50,754,600 |
14 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 191.1 | -0.5 | -0.26% | 49,160,800 |
15 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 421.1 | -2.5 | -0.59% | 36,105,800 |
16 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 1,824 | -347.5 | -16.00% | 34,456,600 |
17 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,473 | +225 | +6.93% | 31,687,100 |
18 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,116 | -28 | -1.31% | 29,827,300 |
19 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,348.5 | -77.5 | -5.43% | 26,790,800 |
20 | 8107 | 東証STD | キムラタン | 28 | +9 | +47.37% | 24,728,200 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド 三菱重工業 フルッタフルッタ 三菱UFJフィナンシャルグループ 大黒屋ホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信 トヨタ自動車