日経平均 | 39,480.67 (+1,005.77) |
値上がり銘柄数 (167) |
値下がり銘柄数 (52) |
変わらず (6) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 9,625 | +726 | +8.16% | +190.97 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 50,350 | +1,250 | +2.55% | +110.97 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,405 | +459 | +5.13% | +90.56 |
4 | 6762 | TDK | 2,075.5 | +115.5 | +5.89% | +56.97 |
5 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,460 | +530 | +2.31% | +52.28 |
6 | 9613 | NTTデータグループ | 2,628 | +318 | +13.77% | +52.28 |
7 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,321 | +528 | +6.00% | +52.08 |
8 | 6954 | ファナック | 4,337 | +219 | +5.32% | +36.01 |
9 | 4063 | 信越化学工業 | 5,866 | +157 | +2.75% | +25.81 |
10 | 9766 | コナミグループ | 14,190 | +605 | +4.45% | +19.89 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7267 | ホンダ | 1,418 | -98 | -6.46% | -19.33 |
2 | 4385 | メルカリ | 1,824 | -347.5 | -16.00% | -11.43 |
3 | 9843 | ニトリホールディングス | 18,685 | -310 | -1.63% | -5.10 |
4 | 6645 | オムロン | 5,928 | -117 | -1.94% | -3.85 |
5 | 7270 | SUBARU | 2,465 | -112 | -4.35% | -3.68 |
6 | 6981 | 村田製作所 | 2,759 | -42.5 | -1.52% | -3.35 |
7 | 4911 | 資生堂 | 3,118 | -82 | -2.56% | -2.70 |
8 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 1,348.5 | -77.5 | -5.43% | -2.55 |
9 | 4452 | 花王 | 6,511 | -69 | -1.05% | -2.27 |
10 | 9101 | 日本郵船 | 4,837 | -196 | -3.89% | -1.93 |
アドバンテスト ファーストリテイリング ソフトバンクグループ TDK 東京エレクトロン ホンダ メルカリ ニトリホールディングス オムロン SUBARU