順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | 0 | 0.00% | 277,894,300 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 147 | -0.4 | -0.27% | 135,516,900 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 120,786,000 |
4 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 29 | 0 | 0.00% | 91,347,500 |
5 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,060 | -53.5 | -2.53% | 86,460,100 |
6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 191.6 | +0.3 | +0.16% | 47,425,600 |
7 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 247 | +20 | +8.81% | 40,247,700 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 409.9 | +7.7 | +1.91% | 30,915,200 |
9 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 860.1 | +82.5 | +10.61% | 28,855,500 |
10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,623 | +2.5 | +0.15% | 28,419,300 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 304 | -8.9 | -2.84% | 25,736,440 |
12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 283.5 | +8.1 | +2.94% | 25,310,860 |
13 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,426 | +82.5 | +6.14% | 22,222,700 |
14 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 124 | -4 | -3.13% | 22,007,157 |
15 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,639 | +23.5 | +0.90% | 21,319,300 |
16 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 423.6 | +9.5 | +2.29% | 20,494,900 |
17 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 2,715 | -31.5 | -1.15% | 17,165,300 |
18 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,650 | -29 | -0.79% | 16,743,900 |
19 | 6762 | 東証PRM | TDK | 1,960 | +112 | +6.06% | 16,508,400 |
20 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 474.9 | +15.5 | +3.37% | 16,500,200 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 ランド 大黒屋ホールディングス 三菱重工業 ソフトバンク フルッタフルッタ 日産自動車 野村ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ