コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1775 | 東証STD | 富士古河E&C | 6,510 | +1,000 | +18.15% | 6,510 |
269A | 東証GRT | Sapeet | 4,410 | +700 | +18.87% | 4,410 |
273A | 東証ETF | SBI サウジアラビア株式上場投信 | 14,125 | +3,000 | +26.97% | 14,125 |
3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 189 | +26 | +15.95% | 213 |
4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 658 | +100 | +17.92% | 658 |
6391 | 東証STD | 加地テック | 4,265 | +700 | +19.64% | 4,265 |
7901 | 東証STD | マツモト | 1,125 | +150 | +15.38% | 1,125 |
7971 | 東証STD | 東リ | 490 | +76 | +18.36% | 494 |
8732 | 東証STD | マネーパートナーズグループ | 294 | +80 | +37.38% | 294 |
富士古河EC Sapeet SBIサウジアラビア株式上場投信 ジェイエスコムホールディングス Delta-FlyPharma 加地テック マツモト 東リ マネーパートナーズグループ