日経平均 | 38,053.67 (-1,027.58) |
値上がり銘柄数 (26) |
値下がり銘柄数 (199) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6503 | 三菱電機 | 2,726 | +338.5 | +14.18% | +11.13 |
2 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 1,343.5 | +105.5 | +8.52% | +3.47 |
3 | 6762 | TDK | 1,848 | +5.5 | +0.30% | +2.71 |
4 | 6504 | 富士電機 | 8,319 | +369 | +4.64% | +2.43 |
5 | 3407 | 旭化成 | 1,127 | +67.5 | +6.37% | +2.22 |
6 | 5333 | 日本ガイシ | 1,956 | +51 | +2.68% | +1.68 |
7 | 5201 | AGC | 4,914 | +212 | +4.51% | +1.39 |
8 | 4661 | オリエンタルランド | 3,742 | +37 | +1.00% | +1.22 |
9 | 9009 | 京成電鉄 | 4,056 | +64 | +1.60% | +1.05 |
10 | 8331 | 千葉銀行 | 1,154 | +24 | +2.12% | +0.79 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,140 | -1,380 | -2.79% | -122.52 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 8,745 | -403 | -4.41% | -106.01 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,964 | -534 | -5.62% | -105.35 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,485 | -915 | -3.91% | -90.26 |
5 | 6920 | レーザーテック | 19,615 | -3,860 | -16.44% | -50.77 |
6 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,141 | -392 | -4.11% | -38.67 |
7 | 4063 | 信越化学工業 | 5,574 | -181 | -3.15% | -29.76 |
8 | 9613 | NTTデータグループ | 2,310.5 | -133.5 | -5.46% | -21.95 |
9 | 6988 | 日東電工 | 2,438 | -120.5 | -4.71% | -19.81 |
10 | 6971 | 京セラ | 1,505.5 | -67.5 | -4.29% | -17.76 |
三菱電機 パナソニックホールディングス TDK 富士電機 旭化成 ファーストリテイリング アドバンテスト ソフトバンクグループ 東京エレクトロン レーザーテック