<募集中>
■株式会社たまみずき
〈2027年IPO準備開始〉障がいをもつ子どもの情報を集約し家族と施設間の共有を簡単に。”障害のない未来”をつくる子育て伴走SaaS「シエノワ」
現在、590万円(目標達成率59%)、残り3日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:6000万円 |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 株主優待あり:福祉経営コミュニティ参加権 |
・ | みなし時価総額:2億7000万円 |
・ | 類似上場企業:JSH <150A> [東証G]、AHCグループ <7083> [東証G]、リビングプラットフォーム <7091> [東証G]、ココルポート <9346> [東証G]、L is B <145A> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■株式会社Aikomi
〈2027年IPO準備開始〉武田薬品工業発・注目の非薬物AI認知症ケアベンチャー。大企業や政府との共創で世界中に”奇跡の瞬間”を届ける「Aikomi」
現在、5400万円(同535%)、残り7日(本日含む)
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:1008万円、上限募集額:9999万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 新株予約権者優待あり:介護認知症業界におけるAI活用に関するレポートを提供 |
・ | 類似上場企業:サンバイオ <4592> [東証G]、ファンペップ <4881> [東証G]、ケイファーマ <4896> [東証G]、ヒューマンメタボロームテクノロジーズ <6090> [東証G]、リニカル <2183> [東証S] |
■株式会社プレイシンク
大手企業も参画!経験豊富な経営陣がWeb3で国境を越えたポイント経済圏の実現に挑む「プレイシンク」
現在、470万円(同15%)、残り13日(本日含む)
・ | 種類株式型 |
・ | 目標募集額:3000万円、上限募集額:9990万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | 株主優待あり:オリジナルグッズやオンラインミートアップ参加権など |
・ | みなし時価総額:9億9039万6000円 |
・ | 類似上場企業:アイリッジ <3917> [東証G]、フーバーブレイン <3927> [東証G]、UUUM <3990> [東証G]、GMO TECH <6026> [東証G]、MRT <6034> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■シンコムアグリテック株式会社
世界一のオーガニックコットン生産者へのロードマップ
現在、150万円(同15%)、残り8日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:5000万円 |
・ | 2回目(1回目は2220万円調達) |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置A) |
・ | 類似上場企業:yutori <5892> [東証G]、クラシコム <7110> [東証G]、キューブ <7112> [東証G]、サイボー <3123> [東証S]、ヤギ <7460> [東証S] |
■アンドパブリック株式会社
需要が急拡大する社会的インパクトのマネジメントを起点に地方自治の改革を目指す「アンドパブリック」
現在、1386万円(同280%)、残り7日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:495万円、上限募集額:1998万円 |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置AまたはB) |
・ | みなし時価総額:1億8000万円 |
・ | 類似上場企業:クリアル <2998> [東証G]、GA technologies <3491> [東証G]、クリーマ <4017> [東証G]、マクアケ <4479> [東証G]、雨風太陽 <5616> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■COMZOW株式会社
〈従来比約1/3の低価格〉千葉大学協力のマイクロ波×AI高齢者見守りシステム。報酬改定を追い風に上場企業とのタッグで全国の介護現場をDX「COMZOW」
現在、783万円(同52%)、残り7日(本日含む)
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:1494万円、上限募集額:4005万円 |
・ | 類似上場企業:エクサウィザーズ <4259> [東証G]、サイエンスアーツ <4412> [東証G]、エコナビスタ <5585> [東証G]、くすりの窓口 <5592> [東証G]、HYUGA PRIMARY CARE <7133> [東証G] |
■ミントフラッグ株式会社
孫泰蔵氏も応援!AI時代の新しい英語学習スタイルを提案する「ミントフラッグ」
現在、310万円(同31%)、残り15日(本日含む)
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:9990万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 新株予約権者優待あり:会員限定AI英会話機能の無料開放、オリジナルTシャツなど |
・ | 類似上場企業:ライトワークス <4267> [東証G]、EduLab <4427> [東証G]、Globee <5575> [東証G]、ビズメイツ <9345> [東証G]、プログリット <9560> [東証G] |
■MAKE BEAUTURE株式会社
〈5カ国進出中〉実業家・朝倉未来や上場企業の元代表が参画。東大卒有名医師監修の高級重炭酸入浴剤で現代人の疲れる毎日を変えていく「MAKE BEAUTURE」
現在、1730万円(同173%)、残り8日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:9990万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置A) |
・ | 株主優待あり:商品割引クーポンなど |
・ | みなし時価総額:3億600万円 |
・ | 類似上場企業:ジェイフロンティア <2934> [東証G]、ベースフード <2936> [東証G]、ファンデリー <3137> [東証G]、コンヴァノ <6574> [東証G]、MTG <7806> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算