値下がり:1898銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1485 | 東証ETF | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 42,730 | -9,270 | -17.83% |
2 | 1436 | 東証GRT | グリーンエナジー&カンパニー | 2,418 | -500 | -17.14% |
3 | 2936 | 東証GRT | ベースフード | 529 | -100 | -15.90% |
4 | 3121 | 東証STD | マーチャント・バンカーズ | 308 | -54 | -14.92% |
5 | 2175 | 東証PRM | エス・エム・エス | 1,844.5 | -299 | -13.95% |
6 | 4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 537 | -83 | -13.39% |
7 | 7205 | 東証PRM | 日野自動車 | 406.1 | -62.5 | -13.34% |
8 | 7265 | 東証STD | エイケン工業 | 3,175 | -485 | -13.25% |
9 | 9552 | 東証PRM | M&A総研ホールディングス | 2,408 | -333 | -12.15% |
10 | 7827 | 東証STD | オービス | 1,456 | -194 | -11.76% |
11 | 7640 | 東証STD | トップカルチャー | 145 | -18 | -11.04% |
12 | 3529 | 東証STD | アツギ | 808 | -94 | -10.42% |
13 | 7831 | 東証STD | ウイルコホールディングス | 126 | -14 | -10.00% |
14 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 131 | -14 | -9.66% |
15 | 9251 | 東証GRT | AB&Company | 903 | -96 | -9.61% |
16 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 181 | -19 | -9.50% |
17 | 5471 | 東証PRM | 大同特殊鋼 | 1,211 | -116.5 | -8.78% |
18 | 3475 | 東証PRM | グッドコムアセット | 829 | -79 | -8.70% |
19 | 7131 | 東証STD | のむら産業 | 1,749 | -160 | -8.38% |
20 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 148 | -13 | -8.07% |
MAXISJAPAN設備人材積極投資企業200上場投信 グリーンエナジーカンパニー ベースフード マーチャントバンカーズ エスエムエス 住友ファーマ 日野自動車 エイケン工業 MA総研ホールディングス オービス