順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 147.7 | +0.3 | +0.20% | 234,652,900 |
2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 23 | +1 | +4.55% | 220,128,700 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 117,258,700 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,629 | +20 | +1.24% | 116,677,200 |
5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 191.4 | +0.6 | +0.31% | 112,074,500 |
6 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 29 | +1 | +3.57% | 91,992,000 |
7 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 148 | -13 | -8.07% | 87,801,400 |
8 | 7182 | 東証PRM | ゆうちょ銀行 | 1,382.5 | +6 | +0.44% | 68,990,600 |
9 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,173 | +23 | +1.07% | 63,318,100 |
10 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 211 | +37 | +21.26% | 54,629,600 |
11 | 6902 | 東証PRM | デンソー | 2,201.5 | +56 | +2.61% | 53,594,100 |
12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 639.9 | +23.9 | +3.88% | 51,613,000 |
13 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 417.9 | +2.2 | +0.53% | 42,420,700 |
14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,711.5 | +12 | +0.44% | 41,528,400 |
15 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 4,147 | +94 | +2.32% | 40,482,100 |
16 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 293.3 | -6.5 | -2.17% | 39,501,180 |
17 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 120 | -2 | -1.64% | 37,082,285 |
18 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 294.5 | +5.2 | +1.80% | 36,204,990 |
19 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 411.1 | -1.5 | -0.36% | 33,147,100 |
20 | 2181 | 東証PRM | パーソルホールディングス | 258.1 | -2.5 | -0.96% | 30,208,900 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ ランド 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンク 大黒屋ホールディングス モダリス ゆうちょ銀行 三菱重工業 フルッタフルッタ