値上がり:3004銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 161 | +50 | +45.05% |
2 | 3562 | 東証STD | No.1 | 1,315 | +300 | +29.56% |
3 | 9158 | 東証GRT | シーユーシー | 1,945 | +400 | +25.89% |
4 | 3041 | 東証STD | ビューティカダンホールディングス | 422 | +80 | +23.39% |
5 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,377 | +227 | +19.74% |
6 | 2936 | 東証GRT | ベースフード | 629 | +100 | +18.90% |
7 | 4664 | 東証STD | RSC | 950 | +150 | +18.75% |
8 | 5571 | 東証STD | エキサイトホールディングス | 956 | +150 | +18.61% |
9 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 5,060 | +705 | +16.19% |
10 | 7711 | 東証STD | 助川電気工業 | 2,930 | +380 | +14.90% |
11 | 4612 | 東証PRM | 日本ペイントホールディングス | 1,164 | +145.5 | +14.29% |
12 | 1973 | 東証PRM | NECネッツエスアイ | 3,000 | +325 | +12.15% |
13 | 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 5,820 | +600 | +11.49% |
14 | 6617 | 東証PRM | 東光高岳 | 1,993 | +205 | +11.47% |
15 | 4409 | 東証STD | 東邦化学工業 | 642 | +65 | +11.27% |
16 | 5574 | 東証GRT | ABEJA | 2,335 | +235 | +11.19% |
17 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 174 | +17 | +10.83% |
18 | 268A | 東証PRM | リガク・ホールディングス | 1,210 | +113 | +10.30% |
19 | 6982 | 東証STD | リード | 622 | +57 | +10.09% |
20 | 4499 | 東証STD | Speee | 2,885 | +262 | +9.99% |
モダリス No1 シーユーシー ビューティカダンホールディングス メタプラネット ベースフード RSC エキサイトホールディングス さくらインターネット 助川電気工業