日経平均 | 38,903.68 (+298.15) |
値上がり銘柄数 (181) |
値下がり銘柄数 (44) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,272 | +263 | +2.92% | +51.89 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 8,310 | +129 | +1.58% | +33.93 |
3 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,357 | +140 | +1.52% | +13.81 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,985 | +125 | +0.52% | +12.33 |
5 | 6988 | 日東電工 | 2,507 | +72.5 | +2.98% | +11.92 |
6 | 9433 | KDDI | 4,819 | +55 | +1.15% | +10.85 |
7 | 9983 | ファーストリテイリング | 50,540 | +110 | +0.22% | +9.77 |
8 | 4503 | アステラス製薬 | 1,790.5 | +55 | +3.17% | +9.04 |
9 | 2413 | エムスリー | 1,815.5 | +110.5 | +6.48% | +8.72 |
10 | 9766 | コナミグループ | 14,145 | +245 | +1.76% | +8.06 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4519 | 中外製薬 | 7,718 | -137 | -1.74% | -13.51 |
2 | 5332 | TOTO | 4,303 | -621 | -12.61% | -10.21 |
3 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,245.5 | -33.5 | -1.47% | -3.30 |
4 | 6367 | ダイキン工業 | 18,230 | -100 | -0.55% | -3.29 |
5 | 7269 | スズキ | 1,514 | -16 | -1.05% | -2.10 |
6 | 7741 | HOYA | 19,995 | -105 | -0.52% | -1.73 |
7 | 3092 | ZOZO | 4,908 | -45 | -0.91% | -1.48 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,699.5 | -7.5 | -0.28% | -1.23 |
9 | 6594 | ニデック | 3,184 | -19 | -0.59% | -1.00 |
10 | 2503 | キリンホールディングス | 2,280.5 | -27 | -1.17% | -0.89 |
ソフトバンクグループ アドバンテスト リクルートホールディングス 東京エレクトロン 日東電工 中外製薬 TOTO セブンアイホールディングス ダイキン工業 スズキ