主な発表予定銘柄(74件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
5532 | 東証GRT | リアルゲイト | 第3四半期 | 101 %(2024/09) | 111 %(2023/09) |
9552 | 東証PRM | M&A総研ホールディングス | 第3四半期 | 98 %(2024/09) | 114 %(2023/09) |
4479 | 東証GRT | マクアケ | 第3四半期 | — %(2024/09) | — %(2023/09) |
6653 | 東証PRM | 正興電機製作所 | 中間 | 63 %(2024/12) | 98 %(2023/12) |
2216 | 東証STD | カンロ | 中間 | 61 %(2024/12) | 116 %(2023/12) |
2212 | 東証PRM | 山崎製パン | 中間 | 58 %(2024/12) | 105 %(2023/12) |
7309 | 東証PRM | シマノ | 中間 | 56 %(2024/12) | 98 %(2023/12) |
8914 | 東証STD | エリアリンク | 中間 | 55 %(2024/12) | 103 %(2023/12) |
4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 中間 | 50 %(2024/12) | 102 %(2023/12) |
3911 | 東証GRT | Aiming | 中間 | — %(2024/12) | — %(2023/12) |
6798 | 東証PRM | SMK | 第1四半期 | 476 %(2025/03) | — %(2024/03) |
9507 | 東証PRM | 四国電力 | 第1四半期 | 66 %(2025/03) | 138 %(2024/03) |
9502 | 東証PRM | 中部電力 | 第1四半期 | 58 %(2025/03) | 124 %(2024/03) |
7205 | 東証PRM | 日野自動車 | 第1四半期 | 53 %(2025/03) | — %(2024/03) |
7908 | 東証STD | KIMOTO | 第1四半期 | 51 %(2025/03) | 272 %(2024/03) |
4113 | 東証STD | 田岡化学工業 | 第1四半期 | 44 %(2025/03) | 127 %(2024/03) |
2175 | 東証PRM | エス・エム・エス | 第1四半期 | 37 %(2025/03) | 99 %(2024/03) |
7278 | 東証PRM | エクセディ | 第1四半期 | 36 %(2025/03) | — %(2024/03) |
8014 | 東証PRM | 蝶理 | 第1四半期 | 32 %(2025/03) | 103 %(2024/03) |
9022 | 東証PRM | 東海旅客鉄道 | 第1四半期 | 31 %(2025/03) | 118 %(2024/03) |
リアルゲイト MA総研ホールディングス マクアケ 正興電機製作所 カンロ 山崎製パン シマノ エリアリンク 伊勢化学工業 Aiming SMK 四国電力 中部電力 日野自動車 KIMOTO 田岡化学工業 エスエムエス エクセディ 蝶理 東海旅客鉄道