日経平均 | 38,605.53 (+691.61) |
値上がり銘柄数 (197) |
値下がり銘柄数 (27) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4519 | 中外製薬 | 7,855 | +986 | +14.35% | +97.26 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 8,181 | +361 | +4.62% | +94.96 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,860 | +640 | +2.76% | +63.13 |
4 | 9983 | ファーストリテイリング | 50,430 | +580 | +1.16% | +51.49 |
5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,009 | +258 | +2.95% | +50.90 |
6 | 6954 | ファナック | 4,016 | +129 | +3.32% | +21.21 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,707 | +107 | +4.12% | +17.59 |
8 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,217 | +159 | +1.76% | +15.68 |
9 | 2801 | キッコーマン | 1,795 | +90 | +5.28% | +14.80 |
10 | 6920 | レーザーテック | 22,270 | +1,030 | +4.85% | +13.55 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4063 | 信越化学工業 | 5,593 | -167 | -2.90% | -27.46 |
2 | 7733 | オリンパス | 2,678 | -160 | -5.64% | -21.04 |
3 | 4543 | テルモ | 2,886.5 | -19.5 | -0.67% | -5.13 |
4 | 9843 | ニトリホールディングス | 19,510 | -235 | -1.19% | -3.86 |
5 | 5631 | 日本製鋼所 | 5,141 | -186 | -3.49% | -1.22 |
6 | 7012 | 川崎重工業 | 5,587 | -203 | -3.51% | -0.67 |
7 | 2871 | ニチレイ | 4,108 | -34 | -0.82% | -0.56 |
8 | 7011 | 三菱重工業 | 2,082 | -15.5 | -0.74% | -0.51 |
9 | 7013 | IHI | 7,680 | -87 | -1.12% | -0.29 |
10 | 1802 | 大林組 | 1,875 | -8.5 | -0.45% | -0.28 |
中外製薬 アドバンテスト 東京エレクトロン ファーストリテイリング ソフトバンクグループ 信越化学工業 オリンパス テルモ ニトリホールディングス 日本製鋼所