主な発表予定銘柄(38件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
7984 | 東証PRM | コクヨ | 中間 | 70 %(2024/12) | 103 %(2023/12) |
2491 | 東証PRM | バリューコマース | 中間 | 56 %(2024/12) | 111 %(2023/12) |
1718 | 東証STD | 美樹工業 | 中間 | 46 %(2024/12) | 116 %(2023/12) |
3003 | 東証PRM | ヒューリック | 中間 | 45 %(2024/12) | 103 %(2023/12) |
2211 | 東証PRM | 不二家 | 中間 | 39 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
2594 | 東証PRM | キーコーヒー | 第1四半期 | 102 %(2025/03) | 79 %(2024/03) |
4080 | 東証STD | 田中化学研究所 | 第1四半期 | 86 %(2025/03) | 111 %(2024/03) |
7477 | 東証STD | ムラキ | 第1四半期 | 48 %(2025/03) | 102 %(2024/03) |
3635 | 東証PRM | コーエーテクモホールディングス | 第1四半期 | 47 %(2025/03) | 104 %(2024/03) |
4205 | 東証PRM | 日本ゼオン | 第1四半期 | 44 %(2025/03) | 114 %(2024/03) |
9158 | 東証GRT | シーユーシー | 第1四半期 | 44 %(2025/03) | 131 %(2024/03) |
9701 | 東証STD | 東京會舘 | 第1四半期 | 38 %(2025/03) | 117 %(2024/03) |
7250 | 東証PRM | 太平洋工業 | 第1四半期 | 35 %(2025/03) | 118 %(2024/03) |
5332 | 東証PRM | TOTO | 第1四半期 | 30 %(2025/03) | 98 %(2024/03) |
9629 | 東証PRM | ピー・シー・エー | 第1四半期 | 30 %(2025/03) | 125 %(2024/03) |
6988 | 東証PRM | 日東電工 | 第1四半期 | 28 %(2025/03) | 99 %(2024/03) |
6617 | 東証PRM | 東光高岳 | 第1四半期 | 27 %(2025/03) | 123 %(2024/03) |
8283 | 東証PRM | PALTAC | 第1四半期 | 26 %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
9058 | 東証PRM | トランコム | 第1四半期 | 25 %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
7299 | 東証STD | フジオーゼックス | 第1四半期 | 24 %(2025/03) | 99 %(2024/03) |
コクヨ バリューコマース 美樹工業 ヒューリック 不二家 キーコーヒー 田中化学研究所 ムラキ コーエーテクモホールディングス 日本ゼオン シーユーシー 東京會舘 太平洋工業 TOTO ピーシーエー 日東電工 東光高岳 PALTAC トランコム フジオーゼックス