コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2936 | 東証GRT | ベースフード | 476 | +62 | +14.98% | 494 |
3070 | 東証GRT | ジェリービーンズグループ | 115 | +18 | +18.56% | 127 |
4664 | 東証STD | RSC | 950 | +150 | +18.75% | 950 |
4883 | 東証GRT | モダリス | 118 | +20 | +20.41% | 128 |
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 3,195 | +502 | +18.64% | 3,195 |
7067 | 東証GRT | ブランディングテクノロジー | 1,014 | +97 | +10.58% | 1,067 |
8894 | 東証STD | REVOLUTION | 578 | +80 | +16.06% | 578 |
9215 | 東証GRT | CaSy | 906 | +86 | +10.49% | 970 |
ベースフード ジェリービーンズグループ RSC モダリス ぷらっとホーム ブランディングテクノロジー REVOLUTION CaSy