コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 0 1 46250
142 0 1 46000
66 0 1 45750
6 +1 2 45500
10 0 2 45250
121 -1 2 45000
84 -1 2 44500
3 -1 3 44250
72 0 5 44000
12 -2 5 43750
51 0 8 43500
122 0 10 43250
247 +1 14 43000
93 0 17 42750
252 +1 21 42500
49 -2 27 42250
1462 +3 37 42000
32 +4 40 41875
85 -6 45 41750
38 -5 52 41625
335 +3 61 41500
38 -9 61 41375
43 -5 73 41250
51 -5 83 41125
1422 0 100 41000
721 0 110 40875
51 -10 125 40750
27 -20 130 40625
436 -5 160 40500
12 -40 145 40375
88 +20 230 40250
46 -10 225 40125
642 -10 250 40000
53 -25 275 39875
91 -15 310 39750
37 -40 320 39625
288 -25 375 39500
9 -75 380 39375
134 -50 450 39250
37 -50 475 39125
460 -45 535 39000 1650 +265 75
33 -85 565 38875
67 -65 615 38750 1540 +300 2
39 -105 630 38625
300 -80 720 38500 1330 +140 36
42 -110 740 38375
207 -45 875 38250 1160 +120 10
341 -115 1005 38000 1055 +150 83
78 -35 1010 37875 990 +10 73
37750 960 +140 17
23 -170 1130 37625 860 +105 7
17 -80 1180 37500 835 +120 148
37375 775 +105 25
37250 725 +90 106
37125 710 -15 2
37000 650 +75 550
36875 630 +90 38
36750 600 +100 46
36625 550 -30 13
36500 525 +75 166
36375 490 +70 49
36250 460 +60 75
36125 435 +70 4
36000 405 +45 527
35875 385 -25 36
35750 365 +55 98
35625 365 +75 39
35500 330 +50 89
35375 315 +60 39
35250 295 +50 59
35125 300 +10 49
35000 255 +30 880
34875 245 +25 21
34750 230 +35 36
34625 235 +50 28
34500 205 +30 133
34375 200 +40 33
34250 180 +30 122
34125 175 +30 17
34000 160 +30 826
33875 150 +20 8
33750 145 +20 61
33625 135 +20 22
33500 130 +20 301
33375 135 +36 11
33250 120 +21 81
33125 115 +20 22
33000 105 +15 449
32875 98 +9 20
32750 95 +18 53
32500 86 +14 125
32250 83 +21 50
32000 70 +8 350
31750 65 +11 31
31500 61 +9 60
31250 59 +12 53
31000 50 +6 268
30750 51 +13 33
30500 44 +5 260
30250 42 +10 41
30000 37 +5 426
29750 34 +4 10
29500 34 +7 20
29250 29 +4 28
29000 28 +6 117
28750 27 +5 15
28500 23 +4 61
28250 23 +3 25
28000 21 +4 161
27750 20 +4 18
27500 18 +4 23
27000 15 +2 152
26000 11 +1 64
25000 9 +1 59
24000 7 +1 68
23000 6 +1 35
22000 5 +1 46
21000 4 +1 32
20000 3 0 141
19000 3 0 23
18000 3 +1 75
17000 2 0 3
16000 2 +1 3
14000 1 0 41
13000 1 0 12
12000 1 0 2
10000 1 4
日経225オプション11月限(25日日中) 4万2000円コールが出来高最多1462枚
25日の日経225オプション2024年11月限(最終売買日11月7日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7639枚だった。うちコールの出来高が9119枚と、プットの8520枚を上回った。コールの出来高トップは4万2000円の1462枚(3円高37円)。プットの出来高トップは3万5000円の880枚(30円高255円)だった。