2024年10月24日(木) 18時54分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
4664 | 東証STD | RSC | サービス業 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI92%乖離率48%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:86ボリュームレシオ①3575%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
7018 | 東証STD | 内海造船 | 輸送用機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI73%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:81ボリュームレシオ②75%MFI85% | ||
2323 | 東証STD | fonfun | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI88%乖離率13%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI90% | ||
3189 | 東証STD | ANAP | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%乖離率18%ボリュームレシオ①491%ボリュームレシオ②83%MFI84% | ||
4902 | 東証PRM | コニカミノルタ | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI89%乖離率23%ボリュームレシオ②78%MFI87% | ||
4902 | 東証PRM | コニカミノルタ | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI89%乖離率23%ボリュームレシオ②78%MFI87% | ||
8157 | 東証PRM | 都築電気 | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI89%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI92% | ||
8185 | 東証PRM | チヨダ | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI82%乖離率23%ボリュームレシオ①493%ボリュームレシオ②83%MFI85% | ||
244A | 東証 | グロースエクスパートナーズ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ8%RSI90%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:93スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93サイコロジカルライン92%MFI96% | ||
2830 | 東証STD | アヲハタ | 食料品 |
売りシグナル 6件 | RSI72%RCI75%ファスト・ストキャスティクス%K:23|%D:72サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②80%MFI92% | ||
3185 | 東証GRT | 夢展望 | 小売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI85%乖離率44%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:76ボリュームレシオ②72%MFI100% | ||
8746 | 東証STD | UNBANKED | 証券業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率22%ボリュームレシオ①593%ボリュームレシオ②86%MFI92% | ||
1434 | 東証STD | JESCOホールディングス | 建設業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ5%RSI86%乖離率29%ボリュームレシオ①527%ボリュームレシオ②84%MFI91% | ||
6177 | 東証GRT | AppBank | サービス業 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-2ROC98%スロー・ストキャスティクスSlow%D:23|%D:20ボリュームレシオ①507%ボリュームレシオ②84%MFI91% | ||
3930 | 東証GRT | はてな | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI83%乖離率11%MFI89% | ||
5184 | 東証STD | ニチリン | ゴム製品 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ17%RSI76%RCI48%ファスト・ストキャスティクス%K:38|%D:65ボリュームレシオ②76% | ||
6814 | 東証PRM | 古野電気 | 電気機器 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ8%RSI88%乖離率31%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:89ボリュームレシオ②81% | ||
6866 | 東証PRM | HIOKI | 電気機器 |
売りシグナル 5件 | モメンタム-370ROC96%ファスト・ストキャスティクス%K:0|%D:71スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:71DMI+DI:20|-DI:26 | ||
7360 | 東証GRT | オンデック | サービス業 |
売りシグナル 5件 | RSI84%乖離率13%ボリュームレシオ①963%ボリュームレシオ②91%MFI93% | ||
9264 | 東証STD | ポエック | 卸売業 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ19%RSI79%RCI63%乖離率23%ボリュームレシオ②72% | ||
9782 | 東証STD | ディーエムエス | サービス業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上ボリュームレシオ①893%ボリュームレシオ②90%MFI90% |
RSC 内海造船 fonfun ANAP コニカミノルタ コニカミノルタ 都築電気 チヨダ グロースエクスパートナーズ アヲハタ