出来高ランキング[2024年10月24日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 6740 東証PRM ジャパンディスプレイ 22 0 0.00% 205,004,500
2 9432 東証PRM 日本電信電話 145.9 +0.4 +0.27% 137,705,400
3 8918 東証STD ランド 7 0 0.00% 89,408,400
4 2586 東証GRT フルッタフルッタ 153 +39 +34.21% 89,393,100
5 7011 東証PRM 三菱重工業 2,111.5 +16.5 +0.79% 84,176,200
6 6993 東証STD 大黒屋ホールディングス 28 -1 -3.45% 81,396,800
7 9434 東証PRM ソフトバンク 187 +0.2 +0.11% 71,194,300
8 9023 東証PRM 東京地下鉄 1,702 -37 -2.13% 62,156,200
9 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 311.9 -1.5 -0.48% 57,145,130
10 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 127 0 0.00% 48,714,099
11 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,565 -2 -0.13% 37,136,200
12 7201 東証PRM 日産自動車 397.2 -6.3 -1.56% 28,541,300
13 7203 東証PRM トヨタ自動車 2,602.5 -18 -0.69% 26,146,100
14 6594 東証PRM ニデック 2,984.5 +142 +5.00% 25,165,000
15 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 278.9 +1.8 +0.65% 22,592,120
16 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 600.4 -8.1 -1.33% 19,788,100
17 1475 東証ETF iシェアーズ・コア TOPIX ETF 272 -0.2 -0.07% 18,817,920
18 2936 東証GRT ベースフード 414 +59 +16.62% 18,072,100
19 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 511 -3 -0.58% 18,071,925
20 8410 東証PRM セブン銀行 322 +12.3 +3.97% 17,198,100

→ ランキングの続きを見る

ジャパンディスプレイ 日本電信電話 ランド フルッタフルッタ 三菱重工業 大黒屋ホールディングス ソフトバンク 東京地下鉄 日経平均ベア2倍上場投信 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信