日経平均 | 38,143.29 (+38.43) |
値上がり銘柄数 (73) |
値下がり銘柄数 (148) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 8,053 | +182 | +2.31% | +47.88 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,025 | +255 | +1.12% | +25.15 |
3 | 6762 | TDK | 1,833 | +26.5 | +1.47% | +13.07 |
4 | 9766 | コナミグループ | 14,120 | +360 | +2.62% | +11.84 |
5 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,281 | +111 | +1.21% | +10.95 |
6 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,197 | +103 | +3.33% | +10.16 |
7 | 4543 | テルモ | 2,915.5 | +29 | +1.00% | +7.63 |
8 | 6594 | ニデック | 2,984.5 | +142 | +5.00% | +7.47 |
9 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,266 | +64.5 | +2.93% | +6.36 |
10 | 6920 | レーザーテック | 21,460 | +435 | +2.07% | +5.72 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,792 | -177 | -1.97% | -34.92 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 50,200 | -370 | -0.73% | -32.85 |
3 | 6954 | ファナック | 3,856 | -32 | -0.82% | -5.26 |
4 | 9843 | ニトリホールディングス | 19,595 | -285 | -1.43% | -4.69 |
5 | 6367 | ダイキン工業 | 18,085 | -125 | -0.69% | -4.11 |
6 | 7269 | スズキ | 1,491.5 | -24.5 | -1.62% | -3.22 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,602.5 | -18 | -0.69% | -2.96 |
8 | 5108 | ブリヂストン | 5,562 | -76 | -1.35% | -2.50 |
9 | 4704 | トレンドマイクロ | 7,898 | -75 | -0.94% | -2.47 |
10 | 6902 | デンソー | 2,112 | -18 | -0.85% | -2.37 |
アドバンテスト 東京エレクトロン TDK コナミグループ リクルートホールディングス ソフトバンクグループ ファーストリテイリング ファナック ニトリホールディングス ダイキン工業