値下がり:3009銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260A | 東証GRT | オルツ | 600 | -88 | -12.79% |
2 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
3 | 2156 | 東証STD | セーラー広告 | 582 | -76 | -11.55% |
4 | 3409 | 東証STD | 北日本紡績 | 82 | -9 | -9.89% |
5 | 3686 | 東証STD | ディー・エル・イー | 122 | -13 | -9.63% |
6 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 255 | -27 | -9.57% |
7 | 5582 | 東証GRT | グリッド | 3,070 | -295 | -8.77% |
8 | 248A | 東証GRT | キッズスター | 1,214 | -115 | -8.65% |
9 | 241A | 東証GRT | ROXX | 1,148 | -99 | -7.94% |
10 | 7603 | 東証STD | マックハウス | 178 | -15 | -7.77% |
11 | 8836 | 東証STD | RISE | 24 | -2 | -7.69% |
12 | 9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 48 | -4 | -7.69% |
13 | 7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 710 | -59 | -7.67% |
14 | 3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 214 | -17 | -7.36% |
15 | 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 300 | -23 | -7.12% |
16 | 7369 | 東証GRT | メイホーホールディングス | 2,160 | -164 | -7.06% |
17 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 343 | -26 | -7.05% |
18 | 3556 | 東証GRT | リネットジャパングループ | 264 | -20 | -7.04% |
19 | 7273 | 東証STD | イクヨ | 3,140 | -235 | -6.96% |
20 | 3418 | 東証GRT | バルニバービ | 1,157 | -83 | -6.69% |
オルツ ランド セーラー広告 北日本紡績 ディーエルイー ChordiaTherapeutics グリッド キッズスター ROXX マックハウス