値上がり:1009銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 197 | +50 | +34.01% |
2 | 8746 | 東証STD | UNBANKED | 404 | +80 | +24.69% |
3 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,083 | +150 | +16.08% |
4 | 4664 | 東証STD | RSC | 726 | +100 | +15.97% |
5 | 4378 | 東証GRT | CINC | 756 | +100 | +15.24% |
6 | 9278 | 東証PRM | ブックオフグループホールディングス | 1,470 | +156 | +11.87% |
7 | 4902 | 東証PRM | コニカミノルタ | 533.3 | +53.8 | +11.22% |
8 | 7018 | 東証STD | 内海造船 | 3,680 | +270 | +7.92% |
9 | 1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 582 | +41 | +7.58% |
10 | 3840 | 東証STD | パス | 114 | +8 | +7.55% |
11 | 244A | 東証GRT | グロースエクスパートナーズ | 3,005 | +204 | +7.28% |
12 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 1,830 | +107 | +6.21% |
13 | 8804 | 東証PRM | 東京建物 | 2,463 | +141.5 | +6.10% |
14 | 8006 | 東証STD | ユアサ・フナショク | 3,765 | +215 | +6.06% |
15 | 4551 | 東証PRM | 鳥居薬品 | 4,150 | +220 | +5.60% |
16 | 9478 | 東証STD | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 295 | +15 | +5.36% |
17 | 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 650 | +33 | +5.35% |
18 | 1572 | 東証ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 5,881 | +291 | +5.21% |
19 | 7376 | 東証GRT | BCC | 1,518 | +75 | +5.20% |
20 | 4957 | 東証STD | ヤスハラケミカル | 783 | +38 | +5.10% |
夢展望 UNBANKED 住石ホールディングス RSC CINC ブックオフグループホールディングス コニカミノルタ 内海造船 麻生フオームクリート パス