出来高ランキング[2024年10月23日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 6740 東証PRM ジャパンディスプレイ 22 0 0.00% 214,556,400
2 9023 東証PRM 東京地下鉄 1,739 0.00% 173,716,800
3 9432 東証PRM 日本電信電話 145.5 -0.1 -0.07% 121,877,100
4 8918 東証STD ランド 7 -1 -12.50% 114,200,100
5 7011 東証PRM 三菱重工業 2,095 -64.5 -2.99% 65,657,600
6 6993 東証STD 大黒屋ホールディングス 29 +1 +3.57% 64,854,100
7 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 313.4 +5.5 +1.79% 50,776,790
8 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 127 +2 +1.60% 40,266,875
9 7201 東証PRM 日産自動車 403.5 +6.2 +1.56% 38,696,700
10 9434 東証PRM ソフトバンク 186.8 -0.4 -0.21% 37,865,700
11 7203 東証PRM トヨタ自動車 2,620.5 +75.5 +2.97% 35,439,900
12 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,567 -24.5 -1.54% 31,281,200
13 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 277.1 -5 -1.77% 25,511,340
14 4755 東証PRM 楽天グループ 909.3 -27.3 -2.91% 24,028,400
15 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 608.5 -8.6 -1.39% 23,015,100
16 3185 東証GRT 夢展望 197 +50 +34.01% 17,908,800
17 2936 東証GRT ベースフード 355 +14 +4.11% 16,500,100
18 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 514 +10 +1.98% 15,963,688
19 7267 東証PRM ホンダ 1,546 +33.5 +2.21% 15,286,000
20 260A 東証GRT オルツ 600 -88 -12.79% 14,834,100

→ ランキングの続きを見る

ジャパンディスプレイ 東京地下鉄 日本電信電話 ランド 三菱重工業 大黒屋ホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日産自動車 ソフトバンク