値下がり:3404銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7599 | 東証PRM | IDOM | 1,031 | -252 | -19.64% |
2 | 4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 4,600 | -1,000 | -17.86% |
3 | 2936 | 東証GRT | ベースフード | 341 | -67 | -16.42% |
4 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 3,340 | -515 | -13.36% |
5 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 369 | -44 | -10.65% |
6 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 282 | -33 | -10.48% |
7 | 9563 | 東証GRT | Atlas Technologies | 311 | -35 | -10.12% |
8 | 4475 | 東証GRT | HENNGE | 1,089 | -118 | -9.78% |
9 | 5582 | 東証GRT | グリッド | 3,365 | -330 | -8.93% |
10 | 9439 | 東証STD | エム・エイチ・グループ | 227 | -22 | -8.84% |
11 | 2156 | 東証STD | セーラー広告 | 658 | -62 | -8.61% |
12 | 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 323 | -30 | -8.50% |
13 | 5574 | 東証GRT | ABEJA | 2,225 | -202 | -8.32% |
14 | 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 240 | -21 | -8.05% |
15 | 4490 | 東証GRT | ビザスク | 1,139 | -99 | -8.00% |
16 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 537 | -46 | -7.89% |
17 | 3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 153 | -13 | -7.83% |
18 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 555 | -47 | -7.81% |
19 | 9691 | 東証STD | 両毛システムズ | 2,267 | -178 | -7.28% |
20 | 6200 | 東証PRM | インソース | 967 | -74 | -7.11% |
IDOM バンクオブイノベーション ベースフード ビートホールディングスリミテッド トラースオンプロダクト ChordiaTherapeutics AtlasTechnologies HENNGE グリッド エムエイチグループ