順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 145.6 | -0.1 | -0.07% | 203,516,500 |
2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | -1 | -4.35% | 183,934,700 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 120,229,500 |
4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,159.5 | -59.5 | -2.68% | 78,856,800 |
5 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 28 | -1 | -3.45% | 63,607,700 |
6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 187.2 | -0.1 | -0.05% | 44,535,800 |
7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 307.9 | +9.2 | +3.08% | 44,254,400 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,591.5 | -21.5 | -1.33% | 41,483,300 |
9 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 125 | +4 | +3.31% | 38,489,689 |
10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 282.1 | -9 | -3.09% | 36,055,270 |
11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 397.3 | -1.8 | -0.45% | 28,981,300 |
12 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,545 | +3.5 | +0.14% | 22,643,900 |
13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 617.1 | -4.5 | -0.72% | 21,297,200 |
14 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 936.6 | -15.5 | -1.63% | 20,006,600 |
15 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 7,960 | -221 | -2.70% | 17,919,600 |
16 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,512.5 | -13 | -0.85% | 17,230,300 |
17 | 2936 | 東証GRT | ベースフード | 341 | -67 | -16.42% | 16,344,300 |
18 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 111 | +3 | +2.78% | 15,561,500 |
19 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 147 | +25 | +20.49% | 14,814,700 |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 504 | +14 | +2.86% | 12,602,792 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ ランド 三菱重工業 大黒屋ホールディングス ソフトバンク 日経平均ベア2倍上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日経平均ブル2倍上場投信