日経平均 | 38,411.96 (-542.64) |
値上がり銘柄数 (25) |
値下がり銘柄数 (199) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6724 | セイコーエプソン | 2,849 | +58 | +2.08% | +3.81 |
2 | 2802 | 味の素 | 5,719 | +90 | +1.60% | +2.96 |
3 | 2801 | キッコーマン | 1,687 | +15.5 | +0.93% | +2.55 |
4 | 6762 | TDK | 1,801.5 | +3 | +0.17% | +1.48 |
5 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,605 | +33 | +0.44% | +1.09 |
6 | 8267 | イオン | 3,790 | +30 | +0.80% | +0.99 |
7 | 6988 | 日東電工 | 2,438 | +4.5 | +0.18% | +0.74 |
8 | 9104 | 商船三井 | 5,119 | +64 | +1.27% | +0.63 |
9 | 9101 | 日本郵船 | 5,299 | +61 | +1.16% | +0.60 |
10 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,545 | +3.5 | +0.14% | +0.58 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 51,430 | -1,690 | -3.18% | -150.04 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,990 | -730 | -3.08% | -72.01 |
3 | 6857 | アドバンテスト | 7,960 | -221 | -2.70% | -58.13 |
4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,014 | -121 | -1.32% | -23.87 |
5 | 6367 | ダイキン工業 | 18,435 | -355 | -1.89% | -11.67 |
6 | 4519 | 中外製薬 | 6,885 | -118 | -1.68% | -11.64 |
7 | 4063 | 信越化学工業 | 5,868 | -67 | -1.13% | -11.02 |
8 | 4543 | テルモ | 2,915.5 | -29.5 | -1.00% | -7.76 |
9 | 2413 | エムスリー | 1,675 | -85.5 | -4.86% | -6.75 |
10 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,126 | -68 | -2.13% | -6.71 |
セイコーエプソン 味の素 キッコーマン TDK 伊藤忠商事 ファーストリテイリング 東京エレクトロン アドバンテスト ソフトバンクグループ ダイキン工業