コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 1 50000
105 0 1 47000
10 -1 2 46250
207 -2 2 46000
12 -2 3 45750
11 -3 3 45500
9 -2 5 45250
190 -4 6 45000
17 -4 8 44750
85 -5 10 44500
25 -7 13 44250
299 -8 15 44000
50 -11 20 43750
109 -12 25 43500
19 -13 31 43250
234 -15 41 43000
96 -17 52 42750
99 -20 66 42500 3520 1
88 -32 83 42250
373 -30 105 42000
5 -25 120 41875
51 -15 135 41750
18 -35 140 41625
101 -35 160 41500 2615 1
33 -35 180 41375
47 -40 200 41250
289 -45 245 41000 2195 1
23 270 40875
53 -50 300 40750
81 -35 330 40625
140 -45 365 40500 1880 3
27 -40 400 40375
17 -15 445 40250 1635 -115 2
283 -35 525 40000 1545 +105 7
39875 1470 +105 1
81 -100 620 39750 1305 -110 3
7 -40 675 39625 1290 14
187 -80 725 39500 1240 -40 59
7 -250 785 39375
21 -55 850 39250 1045 -100 26
20 -50 905 39125 1040 -30 37
450 -75 985 39000 975 -45 153
2 +70 1105 38875 915 -5 17
5 1130 38750 865 -30 47
15 -115 1245 38625 845 0 7
8 -10 1285 38500 765 -10 80
38375 755 -10 28
38250 685 -25 25
38125 640 -50 58
4 +45 1615 38000 615 -5 119
37875 525 -90 18
37750 555 -15 36
37625 530 +20 23
37500 465 -30 120
37375 440 -30 43
37250 410 -40 86
37125 410 -5 22
37000 375 -5 356
36875 355 -15 28
36750 325 -15 23
36625 305 -35 18
36500 290 -25 129
36375 270 -25 25
36250 260 -10 65
36125 245 -15 10
36000 225 -15 131
35875 225 -10 9
35750 205 -10 24
35625 195 -15 10
35500 180 -15 96
35375 180 -5 8
35250 160 -5 30
35125 155 -15 6
35000 145 -15 390
34875 145 -10 13
34750 125 -20 22
34500 120 -10 49
34375 120 0 2
34250 110 -5 11
34125 100 -10 8
34000 96 -9 186
33875 94 -6 30
33750 92 -5 7
33625 87 -7 6
33500 80 -8 25
33375 77 -11 8
33250 78 -4 18
33125 74 2
33000 67 -8 230
32875 68 -6 2
32750 59 -7 22
32500 55 -15 22
32250 52 -6 25
32000 48 -5 73
31750 44 -6 13
31500 40 -5 34
31250 40 -1 8
31000 35 -5 133
30750 33 -4 14
30500 31 -3 21
30250 30 -1 10
30000 27 -2 169
29750 26 0 11
29500 23 -2 12
29250 21 12
29000 20 -1 39
28750 17 -2 12
28500 17 -1 10
28000 15 0 248
27500 13 +1 11
27000 11 0 78
26000 9 +1 39
25000 7 0 30
24000 6 +1 42
23000 4 -1 44
22000 4 +1 19
21000 3 0 31
20000 3 0 76
19000 2 0 49
18000 2 0 45
15000 1 0 75
14000 1 0 3
日経225オプション11月限(18日日中) 3万9000円コールが出来高最多450枚
18日の日経225オプション2024年11月限(最終売買日11月7日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8460枚だった。うちプットの出来高が4444枚と、コールの4016枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の390枚(15円安145円)。コールの出来高トップは3万9000円の450枚(75円安985円)だった。