日経平均 | 38,981.75 (+70.56) |
値上がり銘柄数 (88) |
値下がり銘柄数 (132) |
変わらず (5) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 53,570 | +560 | +1.06% | +49.72 |
2 | 6146 | ディスコ | 38,310 | +2,730 | +7.67% | +17.95 |
3 | 6954 | ファナック | 3,983 | +67 | +1.71% | +11.02 |
4 | 4543 | テルモ | 2,936.5 | +38.5 | +1.33% | +10.13 |
5 | 4578 | 大塚ホールディングス | 9,049 | +295 | +3.37% | +9.70 |
6 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,705 | +81 | +2.24% | +7.99 |
7 | 4568 | 第一三共 | 4,978 | +71 | +1.45% | +7.00 |
8 | 4063 | 信越化学工業 | 5,972 | +31 | +0.52% | +5.10 |
9 | 4503 | アステラス製薬 | 1,762 | +29 | +1.67% | +4.77 |
10 | 5803 | フジクラ | 5,308 | +135 | +2.61% | +4.44 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,077 | -125 | -1.36% | -24.66 |
2 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,550 | -93 | -0.96% | -9.17 |
3 | 6857 | アドバンテスト | 7,968 | -34 | -0.42% | -8.94 |
4 | 6758 | ソニーグループ | 2,711.5 | -54 | -1.95% | -8.88 |
5 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,755.5 | -33 | -1.85% | -3.26 |
6 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,500 | -30 | -0.13% | -2.96 |
7 | 7269 | スズキ | 1,496 | -22 | -1.45% | -2.89 |
8 | 7735 | SCREENホールディングス | 9,827 | -188 | -1.88% | -2.47 |
9 | 6920 | レーザーテック | 21,345 | -175 | -0.81% | -2.30 |
10 | 6506 | 安川電機 | 4,391 | -69 | -1.55% | -2.27 |
ファーストリテイリング ディスコ ファナック テルモ 大塚ホールディングス ソフトバンクグループ リクルートホールディングス アドバンテスト ソニーグループ アサヒグループホールディングス