値下がり:2824銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2553 | 東証ETF | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 1,604.5 | -1,458.5 | -47.62% |
2 | 2530 | 東証ETF | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 19,040 | -5,000 | -20.80% |
3 | 2629 | 東証ETF | iFree グレーターベイエリア・イノベーション100 | 2,777 | -533 | -16.10% |
4 | 7603 | 東証STD | マックハウス | 216 | -38 | -14.96% |
5 | 3440 | 東証STD | 日創プロニティ | 933 | -163 | -14.87% |
6 | 3479 | 東証GRT | ティーケーピー | 1,251 | -217 | -14.78% |
7 | 245A | 東証GRT | INGS | 2,480 | -420 | -14.48% |
8 | 4434 | 東証STD | サーバーワークス | 2,448 | -411 | -14.38% |
9 | 7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 859 | -138 | -13.84% |
10 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 585 | -91 | -13.46% |
11 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 22,150 | -3,440 | -13.44% |
12 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 594 | -89 | -13.03% |
13 | 4490 | 東証GRT | ビザスク | 1,356 | -193 | -12.46% |
14 | 6182 | 東証GRT | メタリアル | 795 | -108 | -11.96% |
15 | 1407 | 東証STD | ウエストホールディングス | 2,468 | -322 | -11.54% |
16 | 4270 | 東証GRT | BeeX | 3,135 | -400 | -11.32% |
17 | 6044 | 東証STD | 三機サービス | 877 | -112 | -11.32% |
18 | 4825 | 東証PRM | ウェザーニューズ | 5,950 | -750 | -11.19% |
19 | 3994 | 東証PRM | マネーフォワード | 5,601 | -682 | -10.85% |
20 | 9168 | 東証GRT | ライズ・コンサルティング・グループ | 661 | -79 | -10.68% |
OneETF南方中国A株CSI500 MAXISHuaAn中国株式上海180A株上場投信 iFreeグレーターベイエリアイノベーション100 マックハウス 日創プロニティ ティーケーピー INGS サーバーワークス くろがね工作所 イメージ情報開発