コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2530 | 東証ETF | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 24,040 | -7,000 | -22.55% | 24,040 |
2553 | 東証ETF | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 3,063 | -702 | -18.65% | 3,063 |
2628 | 東証ETF | iFree 中国科創板50 | 2,000 | -500 | -20.00% | 2,000 |
2629 | 東証ETF | iFree グレーターベイエリア・イノベーション100 | 3,310 | -700 | -17.46% | 3,310 |
7603 | 東証STD | マックハウス | 254 | -80 | -23.95% | 254 |
9270 | 東証GRT | バリュエンスホールディングス | 824 | -297 | -26.49% | 821 |
MAXISHuaAn中国株式上海180A株上場投信 OneETF南方中国A株CSI500 iFree中国科創板50 iFreeグレーターベイエリアイノベーション100 マックハウス バリュエンスホールディングス