2024年10月15日(火) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
187A | 東証 | サムティホールディングス | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率19%ボリュームレシオ①471%ボリュームレシオ②82%MFI85% | ||
4019 | 東証GRT | スタメン | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI77%乖離率12%ボリュームレシオ①464%ボリュームレシオ②82%MFI86% | ||
6467 | 東証STD | ニチダイ | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%乖離率46%ボリュームレシオ①1034%ボリュームレシオ②91%MFI95% | ||
7922 | 東証STD | 三光産業 | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI81%乖離率13%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①554%ボリュームレシオ②85%MFI96% | ||
8185 | 東証PRM | チヨダ | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI74%乖離率20%ボリュームレシオ①731%ボリュームレシオ②88%MFI87% | ||
8185 | 東証PRM | チヨダ | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI74%乖離率20%ボリュームレシオ①731%ボリュームレシオ②88%MFI87% | ||
9696 | 東証STD | ウィザス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率25%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI94% | ||
4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI80%乖離率31%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:86ボリュームレシオ②78%MFI91% | ||
6835 | 東証STD | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ14%RSI79%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:63|%D:78スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:78ボリュームレシオ②76%MFI84% | ||
9563 | 東証GRT | Atlas Technologies | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率28%スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:75ボリュームレシオ①1055%ボリュームレシオ②91%MFI92% | ||
3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率49%ボリュームレシオ①4119%ボリュームレシオ②98%MFI100% | ||
7997 | 東証STD | くろがね工作所 | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI79%乖離率12%ボリュームレシオ①807%ボリュームレシオ②89%MFI91% | ||
2484 | 東証STD | 出前館 | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI72%乖離率12%ボリュームレシオ②74%MFI83% | ||
7360 | 東証GRT | オンデック | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI86%乖離率19%ボリュームレシオ①2721%ボリュームレシオ②96%MFI98% | ||
1439 | 東証STD | 安江工務店 | 建設業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:96ボリュームレシオ②73% | ||
1770 | 東証STD | 藤田エンジニアリング | 建設業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ10%RSI75%スロー・ストキャスティクスSlow%D:75|%D:74ボリュームレシオ①540%ボリュームレシオ②84%MFI97% | ||
1965 | 東証STD | テクノ菱和 | 建設業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ9%RSI87%RCI77%乖離率27%ボリュームレシオ②73%MFI86% | ||
3267 | 東証STD | フィル・カンパニー | 建設業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI84%乖離率27%MFI95% | ||
3317 | 東証STD | フライングガーデン | 小売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI71%サイコロジカルライン79%MFI87% | ||
4308 | 東証GRT | Jストリーム | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%ボリュームレシオ①522%ボリュームレシオ②84%MFI89% | ||
5184 | 東証STD | ニチリン | ゴム製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI84%ボリュームレシオ②71%MFI84% | ||
6060 | 東証STD | こころネット | サービス業 |
売りシグナル 6件 | MACDMACD:3|MACDシグナル:5モメンタム-2スロー・ストキャスティクスSlow%D:17|%D:14ボリュームレシオ①2391%ボリュームレシオ②96%MFI98% | ||
7698 | 東証STD | アイスコ | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI71%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:94 | ||
7731 | 東証PRM | ニコン | 精密機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI81%乖離率16%ボリュームレシオ②71%MFI87% | ||
2268 | 東証STD | B-R サーティワン アイスクリーム | 食料品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI83%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74% | ||
2461 | 東証PRM | ファンコミュニケーションズ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI75%サイコロジカルライン79%MFI86% | ||
2461 | 東証PRM | ファンコミュニケーションズ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI75%サイコロジカルライン79%MFI86% | ||
3261 | 東証GRT | グランディーズ | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-112ROC92%%Rオシレータ14%RSI85%乖離率40%ボリュームレシオ②73% | ||
2136 | 東証STD | ヒップ | サービス業 |
売りシグナル 5件 | RSI84%ファスト・ストキャスティクス%K:42|%D:60スロー・ストキャスティクスSlow%D:68|%D:60サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73% | ||
2157 | 東証PRM | コシダカホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI77%乖離率16% |
サムティホールディングス スタメン ニチダイ 三光産業 チヨダ チヨダ ウィザス ジーネクスト アライドテレシスホールディングス AtlasTechnologies