順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 147.1 | -0.9 | -0.61% | 199,494,300 |
2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 23 | -1 | -4.17% | 145,523,200 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 122,718,200 |
4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,240 | +29 | +1.31% | 72,061,700 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,586.5 | +34.5 | +2.22% | 67,380,200 |
6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 191.5 | +2 | +1.06% | 65,161,000 |
7 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 117 | -2 | -1.68% | 61,387,561 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 284.8 | -5.5 | -1.89% | 55,914,910 |
9 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 29 | -1 | -3.33% | 53,752,600 |
10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 305.9 | +5.6 | +1.86% | 34,430,610 |
11 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 961.3 | +12.8 | +1.35% | 33,094,800 |
12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 640 | -13.7 | -2.10% | 29,202,900 |
13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 396 | -0.3 | -0.08% | 24,832,700 |
14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,555 | -7 | -0.27% | 22,768,900 |
15 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 802.5 | -39.7 | -4.71% | 20,940,700 |
16 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 469 | -7 | -1.47% | 19,083,928 |
17 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 6,563 | +61 | +0.94% | 16,821,800 |
18 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 4,053 | +111 | +2.82% | 16,752,700 |
19 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,547 | -11 | -0.71% | 16,622,400 |
20 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 9,470 | +516 | +5.76% | 15,455,200 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ ランド 三菱重工業 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンク NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日経平均ベア2倍上場投信 大黒屋ホールディングス 日経平均ブル2倍上場投信