日経平均 | 39,910.55 (+304.75) |
値上がり銘柄数 (118) |
値下がり銘柄数 (104) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 26,770 | +1,150 | +4.49% | +113.44 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,470 | +516 | +5.76% | +101.80 |
3 | 6857 | アドバンテスト | 8,061 | +263 | +3.37% | +69.18 |
4 | 4519 | 中外製薬 | 7,457 | +352 | +4.95% | +34.72 |
5 | 6920 | レーザーテック | 25,590 | +1,590 | +6.63% | +20.91 |
6 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,841 | +176 | +1.82% | +17.36 |
7 | 9433 | KDDI | 4,798 | +83 | +1.76% | +16.37 |
8 | 7735 | SCREENホールディングス | 11,140 | +670 | +6.40% | +8.81 |
9 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,715 | +157 | +2.82% | +7.74 |
10 | 9843 | ニトリホールディングス | 21,420 | +375 | +1.78% | +6.17 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 53,520 | -970 | -1.78% | -86.12 |
2 | 9766 | コナミグループ | 14,430 | -355 | -2.40% | -11.67 |
3 | 6367 | ダイキン工業 | 19,150 | -280 | -1.44% | -9.21 |
4 | 6954 | ファナック | 4,027 | -52 | -1.27% | -8.55 |
5 | 5803 | フジクラ | 5,300 | -156 | -2.86% | -5.13 |
6 | 4503 | アステラス製薬 | 1,725.5 | -25 | -1.43% | -4.11 |
7 | 8058 | 三菱商事 | 2,926 | -35.5 | -1.20% | -3.50 |
8 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,355 | -34 | -1.00% | -3.35 |
9 | 6902 | デンソー | 2,109 | -21.5 | -1.01% | -2.83 |
10 | 7269 | スズキ | 1,571 | -21.5 | -1.35% | -2.83 |
東京エレクトロン ソフトバンクグループ アドバンテスト 中外製薬 レーザーテック ファーストリテイリング コナミグループ ダイキン工業 ファナック フジクラ