主な発表予定銘柄(116件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 第3四半期 | 233 %(2024/08) | — %(2023/08) |
9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 第3四半期 | 186 %(2024/08) | 88 %(2023/08) |
7351 | 東証GRT | グッドパッチ | 第3四半期 | 114 %(2024/08) | 98 %(2023/08) |
9979 | 東証STD | 大庄 | 第3四半期 | 102 %(2024/08) | — %(2023/08) |
7085 | 東証PRM | カーブスホールディングス | 第3四半期 | 92 %(2024/08) | 104 %(2023/08) |
3440 | 東証STD | 日創プロニティ | 第3四半期 | 87 %(2024/08) | 64 %(2023/08) |
7065 | 東証STD | ユーピーアール | 第3四半期 | 83 %(2024/08) | 104 %(2023/08) |
6199 | 東証STD | セラク | 第3四半期 | 80 %(2024/08) | 101 %(2023/08) |
9264 | 東証STD | ポエック | 第3四半期 | 80 %(2024/08) | 110 %(2023/08) |
2927 | 東証STD | AFC-HDアムスライフサイエンス | 第3四半期 | 79 %(2024/08) | 105 %(2023/08) |
245A | 東証 | INGS | 第3四半期 | 76 %(2024/08) | — %(2023/08) |
7818 | 東証PRM | トランザクション | 第3四半期 | 74 %(2024/08) | 100 %(2023/08) |
7607 | 東証PRM | 進和 | 第3四半期 | 72 %(2024/08) | 106 %(2023/08) |
3541 | 東証GRT | 農業総合研究所 | 第3四半期 | 67 %(2024/08) | — %(2023/08) |
4439 | 東証STD | 東名 | 第3四半期 | 65 %(2024/08) | 124 %(2023/08) |
5580 | 東証GRT | プロディライト | 第3四半期 | 62 %(2024/08) | 83 %(2023/08) |
4433 | 東証PRM | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 第3四半期 | 59 %(2024/08) | 91 %(2023/08) |
3987 | 東証GRT | エコモット | 第3四半期 | 44 %(2024/08) | -218 %(2023/08) |
6255 | 東証GRT | エヌ・ピー・シー | 第3四半期 | 44 %(2024/08) | 105 %(2023/08) |
4199 | 東証GRT | ワンダープラネット | 第3四半期 | 36 %(2024/08) | 100 %(2023/08) |
トリプルアイズ 文教堂グループホールディングス グッドパッチ 大庄 カーブスホールディングス 日創プロニティ ユーピーアール セラク ポエック AFC-HDアムスライフサイエンス INGS トランザクション 進和 農業総合研究所 東名 プロディライト ヒトコミュニケーションズホールディングス エコモット エヌピーシー ワンダープラネット