コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1309 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50 | 48,020 | -10,000 | -17.24% | 48,020 |
2156 | 東証STD | セーラー広告 | 772 | -150 | -16.27% | 772 |
2530 | 東証ETF | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 45,040 | -10,000 | -18.17% | 45,040 |
2628 | 東証ETF | iFree 中国科創板50 | 5,000 | -1,000 | -16.67% | 5,000 |
2629 | 東証ETF | iFree グレーターベイエリア・イノベーション100 | 6,010 | -1,500 | -19.97% | 6,010 |
NEXTFUNDSChinaAMC中国株式上証50 セーラー広告 MAXISHuaAn中国株式上海180A株上場投信 iFree中国科創板50 iFreeグレーターベイエリアイノベーション100