主な発表予定銘柄(29件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
9560 | 東証GRT | プログリット | 第3四半期 | 99 %(2024/08) | 109 %(2023/08) |
7581 | 東証PRM | サイゼリヤ | 第3四半期 | 83 %(2024/08) | 130 %(2023/08) |
9720 | 東証STD | ホテル、ニューグランド | 中間 | 74 %(2024/11) | 100 %(2023/11) |
5243 | 東証GRT | note | 中間 | — %(2024/11) | — %(2023/11) |
2686 | 東証STD | ジーフット | 第1四半期 | 158 %(2025/02) | — %(2024/02) |
8166 | 東証STD | タカキュー | 第1四半期 | 99 %(2025/02) | 104 %(2024/02) |
3550 | 東証GRT | スタジオアタオ | 第1四半期 | 38 %(2025/02) | 122 %(2024/02) |
5982 | 東証STD | マルゼン | 第1四半期 | 35 %(2025/02) | 101 %(2024/02) |
6142 | 名証MN | 富士精工 | 第1四半期 | 35 %(2025/02) | 105 %(2024/02) |
2670 | 東証PRM | エービーシー・マート | 第1四半期 | 32 %(2025/02) | 111 %(2024/02) |
9846 | 東証STD | 天満屋ストア | 第1四半期 | 28 %(2025/02) | 114 %(2024/02) |
3543 | 東証PRM | コメダホールディングス | 第1四半期 | 23 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
6183 | 東証PRM | ベルシステム24ホールディングス | 第1四半期 | 21 %(2025/02) | 84 %(2024/02) |
8198 | 東証STD | マックスバリュ東海 | 第1四半期 | 21 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
7427 | 東証STD | エコートレーディング | 第1四半期 | 18 %(2025/02) | 98 %(2024/02) |
8267 | 東証PRM | イオン | 第1四半期 | 17 %(2025/02) | 103 %(2024/02) |
9861 | 東証PRM | 吉野家ホールディングス | 第1四半期 | 17 %(2025/02) | 108 %(2024/02) |
4343 | 東証PRM | イオンファンタジー | 第1四半期 | 17 %(2025/02) | 101 %(2024/02) |
7450 | 東証STD | サンデー | 第1四半期 | 17 %(2025/02) | 99 %(2024/02) |
7512 | 東証STD | イオン北海道 | 第1四半期 | 15 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
プログリット サイゼリヤ ホテルニューグランド note ジーフット タカキュー スタジオアタオ マルゼン 富士精工 エービーシーマート 天満屋ストア コメダホールディングス ベルシステム24ホールディングス マックスバリュ東海 エコートレーディング イオン 吉野家ホールディングス イオンファンタジー サンデー イオン北海道