2024年10月8日(火) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
5027 | 東証GRT | AnyMind Group | 情報・通信 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI23%乖離率-11%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:23|%D:9スロー・ストキャスティクスSlow%D:7|%D:9 | ||
3224 | 東証GRT | ゼネラル・オイスター | 小売業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ91%RSI9%RCI-72%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI11% | ||
3295 | 東証 | ヒューリックリート投資法人 | REIT |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI21%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI19%スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:6 | ||
215A | 東証 | タイミー | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI12%乖離率-28%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:9 | ||
4448 | 東証GRT | kubell | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI23%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①66%ファスト・ストキャスティクス%K:29|%D:14スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:14 | ||
4448 | 東証GRT | kubell | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI23%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①66%ファスト・ストキャスティクス%K:29|%D:14スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:14 | ||
8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 不動産業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ92%RSI4%RCI-79%乖離率-15%ボリュームレシオ①8%ボリュームレシオ②8%MFI6% | ||
9240 | 東証GRT | デリバリーコンサルティング | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI19%乖離率-14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI2% | ||
9326 | 東証GRT | 関通 | 倉庫・運輸 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI13%乖離率-12%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI13% | ||
2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 6件 | モメンタム4ROC101%%Rオシレータ92%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:35|%D:51 | ||
2488 | 東証STD | JTP | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ89%RSI25%RCI-72%ボリュームレシオ①62%ファスト・ストキャスティクス%K:28|%D:19スロー・ストキャスティクスSlow%D:18|%D:19 | ||
2656 | 東証STD | ベクターホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ100%RSI27%乖離率-11%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI14% | ||
3673 | 東証PRM | ブロードリーフ | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:5 | ||
4052 | 東証GRT | フィーチャ | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | モメンタム17ROC103%RCI-21%ボリュームレシオ①60%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:57スロー・ストキャスティクスSlow%D:41|%D:57 | ||
4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 医薬品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI29%乖離率-13%MFI15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:8 | ||
4599 | 東証GRT | ステムリム | 医薬品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI21%乖離率-14%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:4スロー・ストキャスティクスSlow%D:2|%D:4 | ||
6899 | 東証STD | ASTI | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ99%RSI20%RCI-78%乖離率-21%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22% | ||
7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | サービス業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI6%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①49% | ||
7865 | 東証STD | ピープル | その他製品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI21%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI12% | ||
9237 | 東証GRT | 笑美面 | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ99%RSI19%乖離率-22%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI12% | ||
7460 | 東証STD | ヤギ | 卸売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ84%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI14% | ||
8891 | 東証STD | AMGホールディングス | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI28%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25% | ||
9229 | 東証PRM | サンウェルズ | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI19%RCI-78%乖離率-22%ボリュームレシオ①49%MFI18% | ||
9818 | 東証STD | 大丸エナウィン | 卸売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI16%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI18% | ||
195A | 東証 | ライスカレー | サービス業 |
買いシグナル 5件 | モメンタム8ROC101%%Rオシレータ87%ボリュームレシオ①48%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:16 | ||
195A | 東証 | ライスカレー | サービス業 |
買いシグナル 5件 | モメンタム8ROC101%%Rオシレータ87%ボリュームレシオ①48%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:16 | ||
2291 | 東証STD | 福留ハム | 食料品 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ97%RSI16%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18% | ||
231A | 福証 | Cross Eホールディングス | 建設業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ94%RSI29%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:10 | ||
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 小売業 |
買いシグナル 5件 | モメンタム2ROC102%%Rオシレータ86%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27% | ||
3441 | 東証STD | 山王 | 金属製品 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ95%RSI20%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI8% |
AnyMindGroup ゼネラルオイスター ヒューリックリート投資法人 タイミー kubell kubell 誠建設工業 デリバリーコンサルティング 関通 アミタホールディングス