コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1309 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50 | 58,020 | -10,000 | -14.70% | 58,020 |
2530 | 東証ETF | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 55,040 | -15,000 | -21.42% | 55,040 |
2553 | 東証ETF | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 35,400 | -7,000 | -16.51% | 35,400 |
2628 | 東証ETF | iFree 中国科創板50 | 6,000 | -1,500 | -20.00% | 6,000 |
2629 | 東証ETF | iFree グレーターベイエリア・イノベーション100 | 7,510 | -3,000 | -28.54% | 7,510 |
NEXTFUNDSChinaAMC中国株式上証50 MAXISHuaAn中国株式上海180A株上場投信 OneETF南方中国A株CSI500 iFree中国科創板50 iFreeグレーターベイエリアイノベーション100