2024年10月8日(火) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
8181 | 東証STD | 東天紅 | 小売業 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI93%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:68|%D:70スロー・ストキャスティクスSlow%D:75|%D:70サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①655%ボリュームレシオ②87%MFI96% | ||
3377 | 東証STD | バイク王&カンパニー | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI99%乖離率49%サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ①3403%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
2156 | 東証STD | セーラー広告 | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI99%乖離率140%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①18665%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
3371 | 東証PRM | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI89%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:93サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI85% | ||
3040 | 東証PRM | ソリトンシステムズ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ12%RSI78%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:68|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:88ボリュームレシオ②73%MFI90% | ||
3040 | 東証PRM | ソリトンシステムズ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ12%RSI78%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:68|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:88ボリュームレシオ②73%MFI90% | ||
8011 | 東証PRM | 三陽商会 | 繊維製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI79%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:95ボリュームレシオ②76%MFI88% | ||
9058 | 東証PRM | トランコム | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ8%RSI94%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:36|%D:39ボリュームレシオ①511%ボリュームレシオ②84%MFI86% | ||
3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率20%ボリュームレシオ②76%MFI87% | ||
3985 | 東証STD | テモナ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率21%ファスト・ストキャスティクス%K:59|%D:60ボリュームレシオ①2186%ボリュームレシオ②96%MFI97% | ||
6838 | 東証STD | 多摩川ホールディングス | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%乖離率25%ボリュームレシオ②80%MFI85% | ||
7731 | 東証PRM | ニコン | 精密機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI84%乖離率14%サイコロジカルライン83%MFI83% | ||
3121 | 東証STD | マーチャント・バンカーズ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI92%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:92MFI82% | ||
3328 | 東証PRM | BEENOS | 小売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ9%RSI88%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:87サイコロジカルライン83% | ||
3341 | 東証PRM | 日本調剤 | 小売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI79%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:85ボリュームレシオ②74%MFI85% | ||
3529 | 東証STD | アツギ | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI76%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99サイコロジカルライン83% | ||
3593 | 東証PRM | ホギメディカル | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI86%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②79%MFI90% | ||
3844 | 東証PRM | コムチュア | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ13%RSI96%乖離率12%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI90% | ||
4275 | 東証PRM | カーリット | 化学 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ16%RSI72%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:46|%D:62スロー・ストキャスティクスSlow%D:63|%D:62MFI85% | ||
4540 | 東証PRM | ツムラ | 医薬品 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ14%RSI88%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:57|%D:83ボリュームレシオ②71%MFI94% | ||
5659 | 東証PRM | 日本精線 | 鉄鋼 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率19%ボリュームレシオ②76%MFI91% | ||
6965 | 東証PRM | 浜松ホトニクス | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI81%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90 | ||
7345 | 東証GRT | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ7%RSI86%乖離率20%ボリュームレシオ①765%ボリュームレシオ②88%MFI92% | ||
7623 | 東証STD | サンオータス | 小売業 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-4ROC99%RSI74%ファスト・ストキャスティクス%K:36|%D:52スロー・ストキャスティクスSlow%D:54|%D:52MFI86% | ||
7906 | 東証STD | ヨネックス | その他製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI83%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:87MFI89% | ||
8031 | 東証PRM | 三井物産 | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | RSI75%RCI78%ファスト・ストキャスティクス%K:27|%D:74スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:74サイコロジカルライン83%MFI81% | ||
8031 | 東証PRM | 三井物産 | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | RSI75%RCI78%ファスト・ストキャスティクス%K:27|%D:74スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:74サイコロジカルライン83%MFI81% | ||
9130 | 東証STD | 共栄タンカー | 海運業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI81%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:94MFI85% | ||
9556 | 東証GRT | INTLOOP | サービス業 |
売りシグナル 6件 | MACDMACD:510|MACDシグナル:530%Rオシレータ15%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:59ボリュームレシオ②78%MFI86% | ||
4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI71%乖離率18%ボリュームレシオ②73%MFI92% |
東天紅 バイク王カンパニー セーラー広告 ソフトクリエイトホールディングス ソリトンシステムズ ソリトンシステムズ 三陽商会 トランコム イメージ情報開発 テモナ